Hersteller-Profil
Aermec Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Aermec hat 338 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 39 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 9 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Geräte total
338
2026-förderfähig
39
12%
R290 (natürlich)
9
max. SCOP
5.85
Ø 4.31
Bauart-Verteilung
Wasser-Wasser135Luft-Wasser180luft_luft_klgl_12kw1luft_luft_gr_12kw22
Alle 338 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NGW1600XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 562.60 | 5.85 | R32 | — | ✓ |
NGW1800XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 589.00 | 5.82 | R32 | — | ✓ |
NGW1400XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 423.00 | 5.81 | R32 | — | ✓ |
NGW2000XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 679.00 | 5.80 | R32 | — | ✓ |
NGW1200XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 365.00 | 5.78 | R32 | — | ✓ |
NGW1000XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 347.60 | 5.77 | R32 | — | ✓ |
NGW1500XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 475.00 | 5.75 | R32 | — | ✓ |
NGW2450XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 854.60 | 5.75 | R32 | — | ✓ |
NGW2200XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 774.00 | 5.74 | R32 | — | ✓ |
NGW2600XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 909.80 | 5.69 | R32 | — | ✓ |
NGW0800XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 263.00 | 5.62 | R32 | — | ✓ |
NGW0650XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 177.50 | 5.58 | R32 | — | ✓ |
NGW0550XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 138.00 | 5.55 | R32 | — | ✓ |
NGW0700XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 190.00 | 5.54 | R32 | — | ✓ |
NGW0600XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 154.00 | 5.45 | R32 | — | ✓ |
NGW0500XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 131.20 | 5.41 | R32 | — | ✓ |
NGW0750XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 226.00 | 5.41 | R32 | — | ✓ |
WFGI 1101 AX | Wasser-Wasser | — | 5.29 | R1234ze(E) | — | ✓ |
WRK 0550 L | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R410A | — | ✓ |
WRK 0550 | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R410A | — | ✓ |
WRK 0600 | Wasser-Wasser | — | 5.05 | R410A | — | ✓ |
WRK 0600 L | Wasser-Wasser | — | 5.05 | R410A | — | ✓ |
WRK 0650 L | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R410A | — | ✓ |
WRK 0650 | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R410A | — | ✓ |
WRK 0700 | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R410A | — | ✓ |
WRK 0700 L | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R410A | — | ✓ |
WRK 0500 L | Wasser-Wasser | — | 4.98 | R410A | — | ✓ |
WRK 0500 | Wasser-Wasser | — | 4.98 | R410A | — | ✓ |
WRK 0280 L | Wasser-Wasser | — | 4.88 | R410A | — | ✓ |
WRL 550H | Wasser-Wasser | — | 4.85 | R410A | — | ✓ |
WRK 0300 L | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R410A | — | ✓ |
WRK 0350 L | Wasser-Wasser | — | 4.75 | R410A | — | ✓ |
WRK 0200 L | Wasser-Wasser | — | 4.73 | R410A | — | ✓ |
WRK 0330 L | Wasser-Wasser | — | 4.73 | R410A | — | ✓ |
WRL 400H | Wasser-Wasser | — | 4.58 | R410A | — | ✓ |
WRL 180H | Wasser-Wasser | — | 4.52 | R410A | — | ✓ |
WRL 200H | Wasser-Wasser | — | 4.45 | R410A | — | ✓ |
WRL 161H | Wasser-Wasser | — | 4.38 | R410A | — | ✓ |
PRM0504XH°E°J°00 | Luft-Wasser | 104.70 | 4.10 | R290·natürlich | 87.8 | — |
SKG 250 / SKG250W | luft_luft_klgl_12kw | 2.70 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
PRG0604HEJ | Luft-Wasser | 127.00 | 4.04 | R290·natürlich | 84.7 | — |
PRG0604HA | Luft-Wasser | 127.00 | 4.04 | R290·natürlich | 87.2 | — |
PRG0654HEJ | Luft-Wasser | 144.00 | 4.02 | R290·natürlich | 85.3 | — |
PRG0504HA | Luft-Wasser | 81.40 | 3.95 | R290·natürlich | 86.6 | — |
PRG0634HEJ | Luft-Wasser | 135.50 | 3.95 | R290·natürlich | 85.3 | — |
PRG0654HA | Luft-Wasser | 144.10 | 3.90 | R290·natürlich | 87.2 | — |
PRG0504HEJ | Luft-Wasser | 104.80 | 3.86 | R290·natürlich | 84.6 | — |
PRG0634HA | Luft-Wasser | 135.50 | 3.83 | R290·natürlich | 87.2 | — |
HMG1300P | Luft-Wasser | 90.00 | 4.17 | R32 | 87 | — |
HMI161T netzdienlich | Luft-Wasser | — | 3.83 | R32 | 68 | ? |
NRG 2200 XHEJ | Luft-Wasser | 553.94 | 4.09 | R32 | 90.9 | — |
NRG 2200 XHAJ | Luft-Wasser | 547.41 | 4.08 | R32 | 95.4 | — |
NRG 2400 XHAJ | Luft-Wasser | 583.64 | 4.03 | R32 | 91.2 | — |
NRG 2400 XHE | Luft-Wasser | 591.06 | 4.02 | R32 | 91.2 | — |
NRG 2400 XHEJ | Luft-Wasser | 591.06 | 4.02 | R32 | 91.2 | — |
NRG2800XH°A°J°00 | Luft-Wasser | 813.79 | 4.00 | R32 | 97.1 | — |
NRG 2000 XH A | Luft-Wasser | 394.10 | 4.00 | R32 | 94.7 | — |
HMG350P | Luft-Wasser | 24.00 | 4.00 | R32 | 66 | ? |
NRG 2000 XHE | Luft-Wasser | 398.70 | 3.99 | R32 | 90.2 | — |
NRG2600XH°E°J°00 | Luft-Wasser | 757.17 | 3.97 | R32 | 92.2 | — |
NRG 1600 XHEJ | Luft-Wasser | 397.88 | 3.96 | R32 | 89.7 | — |
NRG2800XH°E°J°00 | Luft-Wasser | 827.52 | 3.96 | R32 | 92.5 | — |
NRG 1600 XHE | Luft-Wasser | 397.88 | 3.96 | R32 | 89.7 | — |
NRG3200XH°A°J°00 | Luft-Wasser | 911.23 | 3.95 | R32 | 97.1 | — |
NRG 2000 XHL | Luft-Wasser | 391.00 | 3.95 | R32 | 89 | — |
NRG 1800 XHE | Luft-Wasser | 355.00 | 3.93 | R32 | 90.1 | — |
NRG0282XH°L°°°00 | Luft-Wasser | 57.10 | 3.91 | R32 | 73 | — |
NRG 0352 XHEJ | Luft-Wasser | 78.80 | 3.91 | R32 | 75.1 | — |
NRG3600XH°A°J°00 | Luft-Wasser | 1002.90 | 3.90 | R32 | 97.7 | — |
HMG 0350 | Luft-Wasser | 24.00 | 3.90 | R32 | 72 | — |
NRG 1600 XH | Luft-Wasser | 381.96 | 3.90 | R32 | 88.3 | — |
NRG 1400 XHE | Luft-Wasser | 355.45 | 3.86 | R32 | 88.8 | — |
NRG3600XH°E°J°00 | Luft-Wasser | 1017.90 | 3.86 | R32 | 93.5 | — |
NRG 0800 XH A | Luft-Wasser | 186.80 | 3.86 | R32 | 90.5 | — |
NRG 1400 XHEJ | Luft-Wasser | 355.45 | 3.86 | R32 | 88.8 | — |
NRG 1400 XH A | Luft-Wasser | 354.80 | 3.84 | R32 | 93.6 | — |
NRG 1400 XHAJ | Luft-Wasser | 354.80 | 3.84 | R32 | 93.6 | — |
NRG3600XH°L°J°00 | Luft-Wasser | 987.35 | 3.84 | R32 | 92.4 | — |
NRG 0352 XHLJ | Luft-Wasser | 88.50 | 3.83 | R32 | 75.1 | — |
NRG 1100 XH A | Luft-Wasser | 273.01 | 3.83 | R32 | 92.3 | — |
NRG 1100 XHAJ | Luft-Wasser | 273.01 | 3.83 | R32 | 92.3 | — |
HMI141T | Luft-Wasser | — | 3.83 | R32 | 68 | ? |
NRG0800XH°E°°°00 | Luft-Wasser | 190.51 | 3.82 | R32 | 85.2 | — |
NRG 0800 XHEJ | Luft-Wasser | 190.51 | 3.82 | R32 | 85.2 | — |
NRG 1400 XHL | Luft-Wasser | 347.00 | 3.81 | R32 | 87.8 | — |
NRG 1000 XHAJ | Luft-Wasser | 237.59 | 3.80 | R32 | 92.2 | — |
NRG 1200 XHAJ | Luft-Wasser | 317.40 | 3.80 | R32 | 93.6 | — |
NRG 1200 XH A | Luft-Wasser | 317.40 | 3.80 | R32 | 93.6 | — |
NRG 1000 XH A | Luft-Wasser | 237.59 | 3.80 | R32 | 92.2 | — |
NRG 1100 XHEJ | Luft-Wasser | 278.54 | 3.80 | R32 | 87 | — |
NRG 1100 XHE | Luft-Wasser | 278.54 | 3.80 | R32 | 87 | — |
NRG 1000 XHE | Luft-Wasser | 239.10 | 3.79 | R32 | 86.2 | — |
NRG 1000 XHEJ | Luft-Wasser | 239.10 | 3.79 | R32 | 86.2 | — |
NRG 1200 XHE | Luft-Wasser | 318.90 | 3.78 | R32 | 88.3 | — |
NRG 1000 XHLJ | Luft-Wasser | 233.63 | 3.77 | R32 | 84.8 | — |
NRG 1000 XHL | Luft-Wasser | 233.63 | 3.77 | R32 | 84.8 | — |
NRG 0900 XHAJ | Luft-Wasser | 215.44 | 3.75 | R32 | 92.2 | — |
NRG 1100 XHLJ | Luft-Wasser | 267.88 | 3.73 | R32 | 85.8 | — |
NRG 1100 XHL | Luft-Wasser | 267.88 | 3.73 | R32 | 85.8 | — |
NRG 1200 XHL | Luft-Wasser | 312.29 | 3.72 | R32 | 87.2 | — |
NRG 1200 XHLJ | Luft-Wasser | 312.29 | 3.72 | R32 | 87.2 | — |
NRG 0652 XHAJ | Luft-Wasser | 121.50 | 3.70 | R32 | 87.9 | — |
NRG 0652 XHA | Luft-Wasser | 121.50 | 3.70 | R32 | 87.9 | — |
NRG 0652XHE | Luft-Wasser | 121.50 | 3.70 | R32 | 84.3 | — |
HMI061 | Luft-Wasser | 6.00 | 3.50 | R32 | 58 | — |
HMI041 | Luft-Wasser | 5.00 | 3.50 | R32 | 58 | ? |
NRG 1200 XHEJ | Luft-Wasser | 318.90 | 3.47 | R32 | 88.3 | — |
HMI260T | Luft-Wasser | — | 3.25 | R32 | 65 | ? |
HMI300T | Luft-Wasser | — | 3.25 | R32 | 65 | ? |
HMI180T | Luft-Wasser | 19.00 | 3.25 | R32 | 65 | ? |
HMI220T | Luft-Wasser | — | 3.25 | R32 | 65 | ? |
NGW0900XH°°°0000 | Wasser-Wasser | 307.60 | — | R32 | — | ✓ |
MVBM4500T | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | — | R410A | 93 | — |
MVAS2802T | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | — | R410A | 80 | — |
NRG 0332 XHLJ | Luft-Wasser | 75.20 | — | R32 | 74.5 | — |
MVAM2241T | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | — | R410A | 87 | — |
NRG3000XHDE°J°00 | Luft-Wasser | 890.64 | — | R32 | 92.6 | — |
MVBM6150T | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | — | R410A | 94 | — |
NRG 0900 XHE | Luft-Wasser | 258.81 | — | R32 | 86.2 | — |
NRG 0602 XHA | Luft-Wasser | 128.80 | — | R32 | 87.7 | — |
MVBM5600T | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | — | R410A | 94 | — |
HMI 160 T | Luft-Wasser | 13.00 | — | R32 | 72 | — |
MVBM2800T | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | — | R410A | 86 | — |
MVBM3350T | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | — | R410A | 86 | — |
MVAM3351T | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | — | R410A | 86 | — |
NRG 2400 XH A | Luft-Wasser | 674.57 | — | R32 | 95.5 | — |
MVAS2242T | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | — | R410A | 77 | — |
MVAM5041T | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | — | R410A | 87 | — |
MVAS1601T | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | — | R410A | 72 | — |
NRG 0602XHE | Luft-Wasser | 128.80 | — | R32 | 83.9 | — |
NRG2600XH°A°J°00 | Luft-Wasser | 741.70 | — | R32 | 96.5 | — |
MVAS1401T | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | — | R410A | 72 | — |
MVAM6151T | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | — | R410A | 93 | — |
MVBM2240T | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | — | R410A | 82 | — |
MVBM4000T | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | — | R410A | 88 | — |
MVBM5040T | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | — | R410A | 88 | — |
MVAM5601T | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | — | R410A | 93 | — |
NRG 0332 HE | Luft-Wasser | 77.00 | — | R32 | 74.9 | — |
MVAM2801T | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | — | R410A | 86 | — |
MVAS1201T | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | — | R410A | 72 | — |
MVAM4501T | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | — | R410A | 88 | — |
MVAM4001T | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | — | R410A | 89 | — |
HMG1000P | Luft-Wasser | 100.00 | — | R32 | 78 | — |
NRG 0332 HL | Luft-Wasser | 66.30 | — | R32 | 74.5 | — |
MVAS3351T | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | — | R410A | 80 | — |
NRG 0282 HE | Luft-Wasser | 59.20 | — | R32 | 73.6 | — |
NRG 0900 XH A | Luft-Wasser | 255.44 | — | R32 | 92.2 | — |
NRG3400XH°A°J°00 | Luft-Wasser | 964.85 | — | R32 | 97.6 | — |
NXW 804 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 650 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
HWS 0901 | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NRGI 602 XHAJ | Luft-Wasser | 116.00 | — | R32 | — | ? |
WRL 051 | Wasser-Wasser | 23.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 041 | Wasser-Wasser | 17.00 | — | R410A | — | ? |
WWB 800 XH | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NRG 2000 XHLJ | Luft-Wasser | 391.00 | — | R32 | — | ? |
WRL 400 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WWB 350 XH | Wasser-Wasser | 65.00 | — | R134a | — | ? |
WRL 600H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 550 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 3400 XHL | Luft-Wasser | 666.00 | — | R410A | — | ? |
NRGI 552 HE | Luft-Wasser | 90.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 3200 XHL | Luft-Wasser | 617.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 0352 HL | Luft-Wasser | 78.20 | — | R410A | — | ? |
NRGI 352 HA | Luft-Wasser | 72.00 | — | R32 | — | ? |
HWSG 0701 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NXW 553 H | Wasser-Wasser | 192.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 650H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 101 | Wasser-Wasser | 45.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 141 | Wasser-Wasser | 60.00 | — | R410A | — | ? |
WFGN 0901 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
HWSG 0601 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRP 1604 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 391.00 | — | R410A | — | ? |
WFGN 1401 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRB 1600 H | Luft-Wasser | 396.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 026H | Wasser-Wasser | 11.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 553 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRP 600 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 116.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 0800 HA | Luft-Wasser | 201.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 1000 HL | Luft-Wasser | 258.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 0352 HE | Luft-Wasser | 78.80 | — | R410A | — | ? |
NRB 2006 XHE | Luft-Wasser | 538.00 | — | R410A | — | ? |
WWB 300 XH | Wasser-Wasser | 49.00 | — | R134a | — | ? |
HWSG 1402 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
WRL 031H | Wasser-Wasser | 14.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 604 H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRP 700 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 147.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 1800 XH | Luft-Wasser | 346.00 | — | R32 | — | ? |
NRP 1414 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 350.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 3000 XHL | Luft-Wasser | 586.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 2006 XH | Luft-Wasser | 379.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 704 HL | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRG 0752 XHEJ | Luft-Wasser | 176.00 | — | R32 | — | ? |
NRGI 502 HE | Luft-Wasser | 80.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 3200 XHA | Luft-Wasser | 833.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 071 | Wasser-Wasser | 30.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 2000 XH | Luft-Wasser | 394.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 0552XHE | Luft-Wasser | 101.00 | — | R32 | — | ? |
WFGI 1251 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRB 1000 HE | Luft-Wasser | 266.00 | — | R410A | — | ? |
HWS 0701 | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NXW 754 HL | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 0900 HL | Luft-Wasser | 235.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 503 HL | Wasser-Wasser | 177.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 101H | Wasser-Wasser | 45.00 | — | R410A | — | ? |
WFN 0801 AX | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
HWSG 1202 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRB 1400 HL | Luft-Wasser | 370.00 | — | R410A | — | ? |
WFGN 1251 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRGI 602 HE | Luft-Wasser | 105.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 2206 XH | Luft-Wasser | 425.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 2006 XHA | Luft-Wasser | 520.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 654 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NXW 553 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 081H | Wasser-Wasser | 35.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 704 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRGI 352 XHAJ | Luft-Wasser | 73.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 2406 XH | Luft-Wasser | 462.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 2800 XH | Luft-Wasser | 539.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 300 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRGI 502 XHAJ | Luft-Wasser | 91.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 604 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WFGN 1101 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRG 0752 XHAJ | Luft-Wasser | 176.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 1200 HA | Luft-Wasser | 320.00 | — | R410A | — | ? |
NRGI 552 XHAJ | Luft-Wasser | 100.00 | — | R32 | — | ? |
WFN 1101 AX | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
WS 0701 °/L | Wasser-Wasser | 290.00 | — | R134a | — | ? |
NRP 1204 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 305.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 081 | Wasser-Wasser | 35.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 141H | Wasser-Wasser | 60.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 031 | Wasser-Wasser | 14.00 | — | R410A | — | ? |
WS 0901 °/L | Wasser-Wasser | 363.00 | — | R134a | — | ? |
NXW 704 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRP 1604 A4 / A2 J | Luft-Wasser | 396.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 2206 XHL | Luft-Wasser | 433.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 0682 XHEJ | Luft-Wasser | 141.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 2200 XHE | Luft-Wasser | 554.00 | — | R32 | — | ? |
WRL 041H | Wasser-Wasser | 17.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 754 H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 026 | Wasser-Wasser | 11.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 0652 XHJ | Luft-Wasser | 119.00 | — | R32 | — | ? |
WFN 0701 AX | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NRG 1400 XHLJ | Luft-Wasser | 347.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 3600 XHL | Luft-Wasser | 697.00 | — | R410A | — | ? |
HWSG 1101 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRB 3200 XHE | Luft-Wasser | 842.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 2400 XHLJ | Luft-Wasser | 573.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 503 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRG 2000 XHEJ | Luft-Wasser | 398.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 0682 XHAJ | Luft-Wasser | 141.00 | — | R32 | — | ? |
WS 0601 °/L | Wasser-Wasser | 229.00 | — | R134a | — | ? |
NXW 654 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NXW 503 H | Wasser-Wasser | 177.00 | — | R410A | — | ? |
WRL 200 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NXW 553 HL | Wasser-Wasser | 192.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 2200 XH A | Luft-Wasser | 547.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 0800 XHAJ | Luft-Wasser | 186.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 754 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 1000 HA | Luft-Wasser | 262.00 | — | R410A | — | ? |
WWM 0500 21 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRG 0900 XHEJ | Luft-Wasser | 216.00 | — | R32 | — | ? |
NRK 600 HE | Luft-Wasser | 131.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 2406 XHL | Luft-Wasser | 464.00 | — | R410A | — | ? |
HWS 0801 | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
WRL 051H | Wasser-Wasser | 23.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 0502 XHEJ | Luft-Wasser | 91.00 | — | R32 | — | ? |
HWSG 0801 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRP 1104 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 270.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 654 HL | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 3200 XH | Luft-Wasser | 600.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 604 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WFGN 0701 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
WRL 161 | Wasser-Wasser | 68.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 1805 XHL | Luft-Wasser | 353.00 | — | R410A | — | ? |
NRGI 552 XHEJ | Luft-Wasser | 90.00 | — | R32 | — | ? |
WS 0801 °/L | Wasser-Wasser | 330.00 | — | R134a | — | ? |
NRG 2000 XHAJ | Luft-Wasser | 394.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 2200 XHJ | Luft-Wasser | 533.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 0800 HL | Luft-Wasser | 197.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 1800 XHAJ | Luft-Wasser | 352.00 | — | R32 | — | ? |
NRK 550 HE | Luft-Wasser | 113.00 | — | R410A | — | ? |
WWB 330 XH | Wasser-Wasser | 54.00 | — | R134a | — | ? |
NRG 0702 XHEJ | Luft-Wasser | 158.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 2000 XHJ | Luft-Wasser | 394.00 | — | R32 | — | ? |
WWM 0500 11 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 3400 XHA | Luft-Wasser | 898.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 2200 XHLJ | Luft-Wasser | 538.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 804 HL | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRG 0900 XHLJ | Luft-Wasser | 212.00 | — | R32 | — | ? |
WRL 300H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 500 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 2600 XHL | Luft-Wasser | 509.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 3400 XHE | Luft-Wasser | 904.00 | — | R410A | — | ? |
NRB 3600 XH | Luft-Wasser | 680.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 0702 XHAJ | Luft-Wasser | 158.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 754 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 2006 XHL | Luft-Wasser | 385.00 | — | R410A | — | ? |
NRK 0600 HAJ | Luft-Wasser | 131.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 3400 XH | Luft-Wasser | 651.00 | — | R410A | — | ? |
NRG 0552 XHA | Luft-Wasser | 101.00 | — | R32 | — | ? |
WSH 0901 X | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NRGI 502 HA | Luft-Wasser | 90.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 503 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 2800 XHL | Luft-Wasser | 538.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 604 HL | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 600 | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WRL 180 | Wasser-Wasser | 79.00 | — | R410A | — | ? |
WFGN 0801 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRK 0550 HAJ | Luft-Wasser | 113.00 | — | R32 | — | ? |
NRGI 552 HA | Luft-Wasser | 100.00 | — | R32 | — | ? |
WRL 500H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NXW 704 H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WWB 700 XH | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
WWB 600 XH | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NRGI 602 XHEJ | Luft-Wasser | 105.00 | — | R32 | — | ? |
NRB 0800 HE | Luft-Wasser | 201.00 | — | R410A | — | ? |
WWB 550 XH | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
WRL 071H | Wasser-Wasser | 30.00 | — | R410A | — | ? |
NRK 0600 HEJ | Luft-Wasser | 131.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 2400 XHJ | Luft-Wasser | 567.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 0352XHE | Luft-Wasser | 78.00 | — | R32 | — | ? |
NRG 1800 XHLJ | Luft-Wasser | 349.00 | — | R32 | — | ? |
NXW 804 H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRG 1800 XHEJ | Luft-Wasser | 355.00 | — | R32 | — | ? |
HWSG 0901 °/L | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRG 1600 XHAJ | Luft-Wasser | 387.00 | — | R32 | — | ? |
WSH 0701 X | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
HWS 0601X | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRGI 602 HA | Luft-Wasser | 115.00 | — | R32 | — | ? |
WSH 0801 X | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
WFN 0901 AX | Wasser-Wasser | — | — | R134a | — | ? |
NXW 654 H | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
WFGI 1401 AX | Wasser-Wasser | — | — | R1234ze(E) | — | ? |
NRB 1600 HL | Luft-Wasser | 306.00 | — | R410A | — | ? |
NXW 804 L | Wasser-Wasser | — | — | R410A | — | ? |
NRB 1200 HE | Luft-Wasser | 328.00 | — | R410A | — | ? |
NRP 804 E4 / E2 J | Luft-Wasser | 185.00 | — | R410A | — | ? |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Aermec-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →