Hersteller-Profil
Daikin Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Daikin hat 147 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 31 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 31 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Hersteller-Website besuchen →Geräte total
147
2026-förderfähig
31
21%
R290 (natürlich)
31
max. SCOP
5.20
Ø 4.67
Bauart-Verteilung
Luft-Wasser47Erdwärme (Sonde)3luft_luft_klgl_12kw35luft_luft_gr_12kw62
Alle 147 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin Altherma 4 H F 8KW 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 5.14 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H ECH2O 8KW 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 5.14 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H ECH2O 10KW 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.14 | R290·natürlich | 47 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H W 10KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.14 | R290·natürlich | 47 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H F 10KW 180l/230lH/C netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.14 | R290·natürlich | 47 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H W 8KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 5.14 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.50 | 5.12 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H F 6KW 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.50 | 5.12 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H W 6KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.50 | 5.12 | R290·natürlich | 45 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 6KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 7KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 7KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 7KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 6KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 6KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS W 7KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS W 6KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 7KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 6KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.05 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS W 4KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.03 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F180L 4KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.03 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O300L 4KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.03 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS ECH2O500L 4KW H/C ( BIV) netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.03 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
Daikin Altherma 4 H EPSKS F230L 4KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 5.03 | R290·natürlich | 48.2 | ✓ |
DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H/C netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 8.50 | 5.20 | R32 | — | ✓ |
DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW (ETAs 35°C: 199,0 %) netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 6.00 | 5.18 | R32 | — | ✓ |
Daikin Altherma 4 H W 12KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 5.14 | R290·natürlich | 52 | ? |
Daikin Altherma 4 H ECH2O 12KW 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 5.14 | R290·natürlich | 52 | ? |
Daikin Altherma 4 H F 12KW 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 5.14 | R290·natürlich | 52 | ? |
DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 8.50 | 5.12 | R32 | — | ✓ |
Daikin Altherma 4 H F 14KW 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.96 | R290·natürlich | 52 | ? |
Daikin Altherma 4 H W 14KW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.96 | R290·natürlich | 52 | ? |
Daikin Altherma 4 H ECH2O 14KW 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.96 | R290·natürlich | 52 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.98 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.98 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.98 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.98 | R32 | 53 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG100N2V1B | luft_luft_klgl_12kw | 10.80 | 4.75 | R32 | — | ✓ |
Sky-Air Außengerät RZAG100N7Y1B | luft_luft_klgl_12kw | 10.80 | 4.75 | R32 | — | ✓ |
Sky-Air Außengerät RZAG100N2Y1B | luft_luft_klgl_12kw | 10.80 | 4.75 | R32 | — | ✓ |
DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 8 180l/230l H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.95 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.95 | R32 | 53 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 58 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 58 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM20A5V1B | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.20 | R32 | 58 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 60 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 60 | ? |
Split Außengerät Nepura RXTA30C2V1B | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.17 | R32 | 60 | ? |
Split Außengerät Emura RXJ20A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.15 | R32 | 59 | ? |
Split Außengerät Stylish RXA35A5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.15 | R32 | 61 | ? |
Split Außengerät Emura RXJ35A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.15 | R32 | 61 | ? |
Split Außengerät Stylish RXA20A5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.15 | R32 | 59 | ? |
Split Außengerät Emura RXJ25A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.15 | R32 | 59 | ? |
Split Außengerät Stylish RXA25A5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.15 | R32 | 59 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.84 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l (Bi-Zone) H netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.84 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 10 H netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.84 | R32 | 53 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.84 | R32 | 53 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG71N7V1B | luft_luft_klgl_12kw | 7.50 | 4.61 | R32 | — | ✓ |
DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 18 500l H/C (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.81 | R32 | 54 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H (Biv) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.81 | R32 | 53 | ? |
Multi - Split Außengerät 3MXM52A2V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 6.80 | 5.10 | R32 | 59 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4A7V1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.09 | R32 | 68 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM42A5V1B | luft_luft_klgl_12kw | 5.40 | 5.00 | R32 | 61 | ? |
DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l (Bi-Zone) H netzdienlich | Luft-Wasser | 8.30 | 4.69 | R32 | 53 | ? |
Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B8 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.60 | 4.65 | R32 | 59 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.90 | R32 | 68 | ? |
Mini VRV RXYSQ6T8VB9 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.89 | R410A | 70 | — |
EWYK135QZXSA2 | Luft-Wasser | 82.60 | 4.32 | R290·natürlich | 79.5 | — |
DAIKIN Altherma 3 M 6kW H/C netzdienlich | Luft-Wasser | 7.00 | 4.52 | R32 | 58 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 5.80 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B | luft_luft_klgl_12kw | 5.80 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG100N7V1B | luft_luft_klgl_12kw | 10.80 | 4.75 | R32 | 66 | ? |
Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 5.80 | 4.75 | R32 | 62 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5A7V1B | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.72 | R32 | 69.2 | ? |
Mini VRV Compact RXYSCQ6TMV1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.70 | R410A | 71 | — |
Mini VRV Compact RXYSCQ5TMV1B | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.70 | R410A | 70 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6A7V1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.67 | R32 | 70 | — |
Mini VRV RXYSQ5T8VB9 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R410A | 69 | ? |
Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 4.60 | 4.65 | R32 | 63 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA12AMY1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.64 | R32 | 76 | — |
Multi-Split Außengerät 2MXM40A2V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 4.20 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
Multi-Split Außengerät 5MXM90A2V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 10.00 | 4.64 | R32 | 64 | ? |
Multi - Split Außengerät 5MXM90A2V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 10.00 | 4.64 | R32 | 64 | ? |
Multi-Split Außengerät 3MXM52A2V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 6.80 | 4.61 | R32 | 63 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG71N2V1B | luft_luft_klgl_12kw | 7.50 | 4.61 | R32 | 64 | ? |
Multi-Split Außengerät 2MXM50A2V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.61 | R32 | 62 | ? |
Multi - Split Außengerät 2MXM50A2V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.61 | R32 | 60 | ? |
Split Außengerät Stylish RXA50B5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 5.00 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
Split Außengerät Emura RXJ50A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 5.80 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
Split Außengerät Stylish RXA42B5V1B8 | luft_luft_klgl_12kw | 4.20 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
Mini VRV Compact RXYSCQ4TMV1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.60 | R410A | 69 | ? |
Split Außengerät Emura RXJ42A5V1B9 | luft_luft_klgl_12kw | 5.40 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.55 | R32 | 69.2 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG125N2V1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.53 | R32 | 68 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG125N2Y1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.53 | R32 | 68 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG125N7V1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.53 | R32 | 68 | ? |
Sky-Air Außengerät RZAG125N7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.53 | R32 | 68 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.50 | R32 | 70 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA12A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.49 | R32 | 83.3 | — |
Sky-Air Außengerät RZAG140N2Y1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.44 | R32 | 71 | — |
Sky-Air Außengerät RZAG140N2V1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.44 | R32 | 71 | — |
Sky-Air Außengerät RZAG140N7V1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.44 | R32 | 71 | — |
Sky-Air Außengerät RZAG140N7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.44 | R32 | 71 | — |
Mini VRV RXYSQ6T8YB9 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.43 | R410A | 70 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA10AMY1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.42 | R32 | 74 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA8AMY1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.42 | R32 | 73.5 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA18A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.39 | R32 | 85.1 | — |
EWYE035CZP-A1 | Luft-Wasser | 35.03 | 4.38 | R454C | 77 | — |
Mini VRV RXYSQ4T8VB9 | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.37 | R410A | 68 | ? |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA10A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.33 | R32 | 80.7 | — |
Mini VRV RXYSQ12TMY1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.32 | R410A | 76 | — |
Sky-Air Außengerät RZASG140M7V1B | luft_luft_gr_12kw | 13.40 | 4.31 | R32 | 73 | — |
EWYE035CZN-A1 | Luft-Wasser | 35.36 | 4.31 | R454C | 77 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ10U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.28 | R410A | 80.9 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA14A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.28 | R32 | 82.9 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q10U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.28 | R410A | 80.9 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ10U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.28 | R410A | 80.9 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ8U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.27 | R410A | 79.6 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ8U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.27 | R410A | 79.6 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA16A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.26 | R32 | 86.2 | — |
Mini VRV RXYSQ8TMY1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.22 | R410A | 73 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q8U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.21 | R410A | 78 | — |
Mini VRV RXYSQ5T8YB9 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.19 | R410A | 69 | ? |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ18U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.15 | R410A | 85.3 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q18U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.15 | R410A | 85.3 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ18U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.15 | R410A | 85.3 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA20A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.14 | R32 | 89.6 | — |
Mini VRV RXYSQ10TMY1B | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.13 | R410A | 74 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ12U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.11 | R410A | 83.5 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q12U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.11 | R410A | 83.5 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ12U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.11 | R410A | 83.5 | — |
Sky-Air Außengerät RZA250D7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 24.00 | 4.10 | R32 | 79 | — |
Sky-Air Außengerät RZA200D7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.10 | R32 | 76 | — |
VRV V R32 Wärmepumpe RXYA8A7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.10 | R32 | 79.4 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q16U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.06 | R410A | 86.5 | — |
Sky-Air Außengerät RZASG125M7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.05 | R32 | 71 | — |
Sky-Air Außengerät RZASG125M7V1B | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.05 | R32 | 71 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q20U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.03 | R410A | 89.8 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ16U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.02 | R410A | 86.5 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ16U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.02 | R410A | 86.5 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ20U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 3.99 | R410A | 89.8 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ20U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 3.99 | R410A | 89.8 | — |
VRV IV + Wärmepumpe RXYQ14U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.96 | R410A | 83.1 | — |
VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ14U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.96 | R410A | 83.1 | — |
VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/M)Q14U7Y1B | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.96 | R410A | 80.9 | — |
Mini VRV RXYSQ4T8YB9 | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 3.94 | R410A | 68 | ? |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Daikin-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →