Hersteller-Profil
Ecoforest Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Ecoforest hat 173 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 173 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 87 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Hersteller-Website besuchen →Geräte total
173
2026-förderfähig
173
100%
R290 (natürlich)
87
max. SCOP
5.31
Ø 4.82
Alle 173 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ecoGEO C1 4-16 EH PRO netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 170 R454B HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 80.00 | 5.31 | R454B | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 170 R454B netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 80.00 | 5.31 | R454B | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 4-16 PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 4-16 PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C4 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C4 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 4-16 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.89 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 4-16 PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 4-16 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 4-16 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 4-16 PRO | Erdwärme (Sonde) | 16.00 | 4.85 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 2-10 PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 2-10 PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 2-10 PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 2-10 PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C4 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 2-10 HTR EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 2-10 EH PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 2-10 HTR PRO | Erdwärme (Sonde) | 10.00 | 4.78 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO LITE 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B4 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C4 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C3 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 1-6 PRO | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C4 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO B3 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C1 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO C2 1-6 PRO EH | Erdwärme (Sonde) | 6.20 | 4.71 | R290·natürlich | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 20-85 HTR | Erdwärme (Sonde) | 85.00 | 5.18 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 20-85 | Erdwärme (Sonde) | 85.00 | 5.18 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 20-85 HTR | Erdwärme (Sonde) | 85.00 | 5.18 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 20-85 | Erdwärme (Sonde) | 85.00 | 5.18 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 15-60 HTR | Erdwärme (Sonde) | 55.00 | 5.12 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 15-60 | Erdwärme (Sonde) | 55.00 | 5.10 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 15-60 | Erdwärme (Sonde) | 55.00 | 5.10 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 5-22 kW netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C4 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C4 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 5-22 kW netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 5-22 kW netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 5-22 kW HTR netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C3 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C3 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 5-22 kW netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 5-22 kW HTR EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 5-22 kW EH netzdienlich | Erdwärme (Sonde) | 23.00 | 4.71 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 12-45 | Erdwärme (Sonde) | 42.00 | 4.88 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 12-45 | Erdwärme (Sonde) | 42.00 | 4.88 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP1 400 12-45 HTR | Erdwärme (Sonde) | 42.00 | 4.88 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C4 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 1-9 kW | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C4 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 T 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C3 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C3 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C1 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 1-9 kW HTR EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO C2 T 1-9 kW EH | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B3 1-9 kW HTR | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B1 1-9 kW | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 T 1-9 kW | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO B2 1-9 kW | Erdwärme (Sonde) | 11.00 | 4.84 | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 15-60 HTR | Erdwärme (Sonde) | 55.00 | — | R410A | — | ✓ |
ecoGEO+ HP3 400 12-45 HTR | Erdwärme (Sonde) | 42.00 | — | R410A | — | ✓ |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Ecoforest-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →