Hersteller-Profil
FläktGroup Deutschland GmbH Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
FläktGroup Deutschland GmbH hat 152 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig.
Geräte total
152
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
0
max. SCOP
4.39
Ø 4.29
Bauart-Verteilung
Luft-Wasser92Erdwärme (Sonde)60
Alle 152 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGAH1005BH2 | Luft-Wasser | 40.00 | 4.39 | R32 | 77 | — |
FGAH1006BH2 | Luft-Wasser | 48.00 | 4.33 | R32 | 78 | — |
FGAH2011BH2 | Luft-Wasser | 89.00 | 4.32 | R32 | 82 | — |
FGAH2010BH2 | Luft-Wasser | 80.00 | 4.30 | R32 | 82 | — |
FGAH2009BH2 | Luft-Wasser | 72.00 | 4.12 | R32 | 81 | — |
GLWH2030CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 129.00 | — | R410A | 94 | — |
REG125AD22 | Erdwärme (Sonde) | 162.00 | — | R410A | 77 | — |
FGAS2050AG1.SL + .E82 | Luft-Wasser | 101.00 | — | R454B | 84 | — |
GLWH4100CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 410.00 | — | R410A | 92 | — |
FGAH2035AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 71.00 | — | R454B | 90 | — |
GLWH2018CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 76.00 | — | R410A | 93 | — |
GLWH2030CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 127.00 | — | R410A | 96 | — |
FGAH4090BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 193.00 | — | R454B | 86 | — |
FGAS4040EG2.HE | Luft-Wasser | 322.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAH4070BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 145.00 | — | R454B | 80 | — |
FGAS2040AG1.SL | Luft-Wasser | 80.60 | — | R454B | 82 | — |
REG315AD42 | Erdwärme (Sonde) | 404.00 | — | R410A | 90 | — |
GLWH2080CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 337.00 | — | R410A | 82 | — |
FGAS4034EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 228.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS6054EG2.SL | Luft-Wasser | 380.00 | — | R454B | 90 | — |
FGAH2040AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 77.00 | — | R454B | 91 | — |
FGAS4120BG2.SL | Luft-Wasser | 242.00 | — | R454B | 86 | — |
FGAS6044EG2.SL | Luft-Wasser | 296.00 | — | R454B | 89 | — |
FGAS6050EG2.SL | Luft-Wasser | 392.00 | — | R454B | 89 | — |
FGAS2060AG1 + .E81 | Luft-Wasser | 129.00 | — | R454B | 88 | — |
REG205AD22 | Erdwärme (Sonde) | 248.00 | — | R410A | 86 | — |
GLWH2080CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 339.00 | — | R410A | 86 | — |
GLWH2026CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 108.00 | — | R410A | 96 | — |
FGAS4034EG2.SL | Luft-Wasser | 228.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS2050AG1.SL | Luft-Wasser | 101.00 | — | R454B | 84 | — |
GLWH2055CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 237.00 | — | R410A | 92 | — |
FGAS6054EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 380.00 | — | R454B | 90 | — |
GLWH4080CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 327.00 | — | R410A | 82 | — |
FGAS2040AG1 + .E81 | Luft-Wasser | 79.50 | — | R454B | 87 | — |
FGAS4036EG2 | Luft-Wasser | 295.00 | — | R454B | 96 | — |
GLWH4060CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 255.00 | — | R410A | 85 | — |
GLWH2070CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 308.00 | — | R410A | 95 | — |
FGAS4080BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 132.00 | — | R454B | 83 | — |
FGAH2045AG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 88.00 | — | R454B | 87 | — |
GLWH2015CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 63.00 | — | R410A | 96 | — |
FGAH4100BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 207.00 | — | R454B | 82 | — |
GLWH2012CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 51.00 | — | R410A | 93 | — |
REG160AD22 | Erdwärme (Sonde) | 202.00 | — | R410A | 78 | — |
FGAH4080BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 162.00 | — | R454B | 85 | — |
FGAS4040EG2 | Luft-Wasser | 325.00 | — | R454B | 96 | — |
FGAS6052EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 358.00 | — | R454B | 90 | — |
FGAH2061AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 128.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS4034EG2.HE | Luft-Wasser | 273.00 | — | R454B | 97 | — |
REG225AD42 | Erdwärme (Sonde) | 289.00 | — | R410A | 87 | — |
FGAS4110BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 215.00 | — | R454B | 85 | — |
FGAS4034EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 269.00 | — | R454B | 96 | — |
FGAS6052EG2.SL | Luft-Wasser | 358.00 | — | R454B | 90 | — |
FGAS4120BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 242.00 | — | R454B | 86 | — |
FGAH4120BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 243.00 | — | R454B | 88 | — |
REG050AD22 | Erdwärme (Sonde) | 62.20 | — | R410A | 73 | — |
GLWH2060CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 273.00 | — | R410A | 85 | — |
GLWH2035CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 149.00 | — | R410A | 94 | — |
FGAS4040EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 321.00 | — | R454B | 88 | — |
GLWH4070CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 294.00 | — | R410A | 95 | — |
FGAS4080BG2 + .E81 | Luft-Wasser | 148.00 | — | R454B | 92 | — |
GLWH2050CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 211.00 | — | R410A | 95 | — |
FGAS6050EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 392.00 | — | R454B | 89 | — |
FGAS4060BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 117.00 | — | R454B | 82 | — |
GLWH2020CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 87.00 | — | R410A | 93 | — |
GLWH2040CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 169.00 | — | R410A | 83 | — |
GLWH2012CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 50.00 | — | R410A | 96 | — |
REG055AD22 | Erdwärme (Sonde) | 71.10 | — | R410A | 74 | — |
GLWH2025CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 95.00 | — | R410A | 88 | — |
FGAS8073EG2.HE | Luft-Wasser | 591.00 | — | R454B | 100 | — |
FGAS8080EG2.HE | Luft-Wasser | 641.00 | — | R454B | 100 | — |
GLWH4120CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 531.00 | — | R410A | 91 | — |
GLWH2045CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 149.00 | — | R410A | 83 | — |
REG195AD42 | Erdwärme (Sonde) | 262.00 | — | R410A | 79 | — |
FGAS2050AG1 + .E81 | Luft-Wasser | 102.00 | — | R454B | 88 | — |
GLWH2055CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 242.00 | — | R410A | 95 | — |
FGAH4080BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 168.00 | — | R454B | 80 | — |
GLWH2026CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 110.00 | — | R410A | 83 | — |
FGAS2050AG1 | Luft-Wasser | 102.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS4060BG2.SL | Luft-Wasser | 117.00 | — | R454B | 82 | — |
REG285AD42 | Erdwärme (Sonde) | 360.00 | — | R410A | 89 | — |
REG365AD42 | Erdwärme (Sonde) | 465.00 | — | R410A | 91 | — |
GLWH4110CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 477.00 | — | R410A | 91 | — |
GLWH2020CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 86.00 | — | R410A | 88 | — |
FGAH4060BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 114.00 | — | R454B | 87 | — |
GLWH4070CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 289.00 | — | R410A | 92 | — |
FGAS6050EG2.HE | Luft-Wasser | 388.00 | — | R454B | 98 | — |
GLWH2050CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 207.00 | — | R410A | 92 | — |
GLWH4090CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 368.00 | — | R410A | 92 | — |
GLWH2045CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 186.00 | — | R410A | 88 | — |
FGAH4110BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 232.00 | — | R454B | 84 | — |
FGAS8076EG2.HE | Luft-Wasser | 617.00 | — | R454B | 100 | — |
GLWH2040CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 165.00 | — | R410A | 88 | — |
FGAS4036EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 295.00 | — | R454B | 96 | — |
FGAS4036EG2.SL | Luft-Wasser | 254.00 | — | R454B | 88 | — |
GLWH2060CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 268.00 | — | R410A | 82 | — |
FGAS2060AG1 | Luft-Wasser | 129.00 | — | R454B | 88 | — |
GLWH4060CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 251.00 | — | R410A | 82 | — |
FGAS4070BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 133.00 | — | R454B | 82 | — |
FGAS4110BG2.SL | Luft-Wasser | 215.00 | — | R454B | 85 | — |
REG080AD22 | Erdwärme (Sonde) | 106.00 | — | R410A | 75 | — |
FGAS6044EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 371.00 | — | R454B | 96 | — |
FGAS6044EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 296.00 | — | R454B | 89 | — |
FGAH4110BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 225.00 | — | R454B | 84 | — |
FGAH4060BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 118.00 | — | R454B | 95 | — |
FGAS4040EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 325.00 | — | R454B | 96 | — |
GLWH4120CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 530.00 | — | R410A | 91 | — |
FGAH4090BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 186.00 | — | R454B | 81 | — |
GLWH2015CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 64.00 | — | R410A | 83 | — |
FGAS4110BG2 + .E81 | Luft-Wasser | 219.00 | — | R454B | 95 | — |
REG075AD22 | Erdwärme (Sonde) | 94.40 | — | R410A | 74 | — |
FGAH4120BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 253.00 | — | R454B | 96 | — |
REG065AD22 | Erdwärme (Sonde) | 82.80 | — | R410A | 74 | — |
FGAS4040EG2.SL | Luft-Wasser | 321.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS6054EG2.HE | Luft-Wasser | 373.00 | — | R454B | 98 | — |
FGAH4100BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 207.00 | — | R454B | 82 | — |
FGAS6052EG2.HE | Luft-Wasser | 357.00 | — | R454B | 98 | — |
FGAH2071AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 147.00 | — | R454B | 89 | — |
FGAH4070BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 129.00 | — | R454B | 85 | — |
GLWH2018CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 74.00 | — | R410A | 97 | — |
FGAS6054EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 375.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAH4100BG2.HE+.E79 | Luft-Wasser | 215.00 | — | R454B | 87 | — |
FGAS4100BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 188.00 | — | R454B | 83 | — |
REG090AD22 | Erdwärme (Sonde) | 125.00 | — | R410A | 76 | — |
FGAH4110BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 225.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAH4120BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 243.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAS4090BG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 143.00 | — | R454B | 83 | — |
GLWH2025CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 97.00 | — | R410A | 83 | — |
GLWH4080CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 332.00 | — | R410A | 86 | — |
FGAS6050EG2 + .E81 | Luft-Wasser | 390.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAS8070EG2.HE | Luft-Wasser | 544.00 | — | R454B | 99 | — |
FGAS2040AG1 | Luft-Wasser | 79.50 | — | R454B | 87 | — |
FGAS4100BG2.SL | Luft-Wasser | 188.00 | — | R454B | 83 | — |
FGAH2056AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 109.00 | — | R454B | 83 | — |
GLWH2035CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 146.00 | — | R410A | 97 | — |
FGAH2035AG1+.E79 | Luft-Wasser | 71.00 | — | R454B | 84 | — |
FGAS6044EG2 | Luft-Wasser | 371.00 | — | R454B | 96 | — |
REG415AD42 | Erdwärme (Sonde) | 526.00 | — | R410A | 91 | — |
GLWH2070CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 302.00 | — | R410A | 92 | — |
FGAS4036EG2.HE | Luft-Wasser | 297.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAH4090BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 186.00 | — | R454B | 86 | — |
FGAH2045AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 88.00 | — | R454B | 87 | — |
GLWH4100CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 416.00 | — | R410A | 96 | — |
FGAH2050AG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 99.00 | — | R454B | 82 | — |
FGAS4036EG2.SL + .E82 | Luft-Wasser | 254.00 | — | R454B | 88 | — |
FGAS6044EG2.HE | Luft-Wasser | 370.00 | — | R454B | 97 | — |
FGAS2040AG1.SL + .E82 | Luft-Wasser | 80.60 | — | R454B | 82 | — |
REG255AD42 | Erdwärme (Sonde) | 325.00 | — | R410A | 88 | — |
GLWH4090CD2.H | Erdwärme (Sonde) | 371.00 | — | R410A | 96 | — |
FGAS4070BG2.SL | Luft-Wasser | 133.00 | — | R454B | 82 | — |
GLWH4110CD2.R | Erdwärme (Sonde) | 470.00 | — | R410A | 91 | — |
FGAH4080BG2.SL+.E79 | Luft-Wasser | 162.00 | — | R454B | 85 | — |
FGAH4060BG2.SL+.E82+.E79 | Luft-Wasser | 118.00 | — | R454B | 95 | — |
Wie viel Förderung bekommst du für dein FläktGroup Deutschland GmbH-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →