Hersteller-Profil
Fujitsu Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Fujitsu hat 167 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig.
Geräte total
167
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
0
max. SCOP
5.37
Ø 4.50
Bauart-Verteilung
luft_luft_gr_12kw83luft_luft_klgl_12kw51Luft-Wasser33
Alle 167 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJH040KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.37 | R32 | 71 | — |
AJY040KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.37 | R32 | 71 | — |
AJH040KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.37 | R32 | 71 | — |
AJY040KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.37 | R32 | 71 | — |
AOHG07KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.30 | R32 | 61 | ? |
AOYG07KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.30 | R32 | 62 | ? |
WPEG100KRF netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 5.24 | R32 | 57 | ? |
AOHH07KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.20 | R32 | 56 | ? |
AOYG12KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOHH14KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 5.40 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOEH07KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.20 | R32 | 56 | ? |
AOEH09KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 58 | ? |
AOYG09KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 61 | ? |
AOHH09KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 58 | ? |
AOHG12KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOEH12KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOEH14KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 5.40 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOHG09KGCB netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.20 | R32 | 61 | ? |
AOHH12KGCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R32 | 65 | ? |
AOEH09KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.10 | R32 | 56 | ? |
AOHH07KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.10 | R32 | 55 | ? |
AOHH09KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.10 | R32 | 56 | ? |
AOEH07KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.10 | R32 | 55 | ? |
AOYG07KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.30 | R32 | 62 | ? |
WPEG080KRF netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.94 | R32 | 56 | ? |
AJY045KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.93 | R32 | 72 | — |
AJY045KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.93 | R32 | 72 | — |
AJH045KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.93 | R32 | 72 | — |
AJH045KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.93 | R32 | 72 | — |
AJH072KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.92 | R32 | 66 | ? |
AJY072KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.92 | R32 | 66 | ? |
AJY054KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.10 | 4.82 | R32 | 73 | — |
AJY054KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.10 | 4.82 | R32 | 73 | — |
AJY108KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.82 | R32 | 75 | — |
AJH108KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.82 | R32 | 75 | — |
AJH054KCTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.10 | 4.82 | R32 | 73 | — |
AJH054KFTAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.10 | 4.82 | R32 | 73 | — |
AOHG07KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.12 | R32 | 61 | ? |
AOYG09KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.11 | R32 | 61 | ? |
AOHG09KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 5.11 | R32 | 61 | ? |
AJY090LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.80 | R410A | 70 | — |
AOHG12KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 65 | ? |
AOYG12KGCA | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 65 | ? |
WPEG050KRF netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.79 | R32 | 52 | ? |
WOYK140MQL / WGEK140MQ9-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOHG140MQL / WSHG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOYG140MQL / WSEG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOHK140MQL / WGHK140MQ9-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOHG140MQL / WGHG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOYK140MQL / WSEK140MQ9 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOYG140MQL / WGEG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
WOHK140MQL / WSHK140MQ9 netzdienlich | Luft-Wasser | 14.47 | 4.71 | R32 | 58 | ? |
AOEG18KBCA2 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AOEG14KBCA2 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.40 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AJY108LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.66 | R410A | 75 | — |
WOYG100MQL / WGEG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 10.08 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOYK121MQL / WGEK140MQ9-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOYK121MQL / WSEK140MQ9 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOYG100MQL / WSEG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 10.08 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOYG121MQL / WGEG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHK121MQL / WGHK140MQ9-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOYG121MQL / WSEG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHG121MQL / WGHG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHK121MQL / WSHK140MQ9 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHG100MQL / WSHG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 10.08 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHG100MQL / WGHG140MQ6-19 netzdienlich | Luft-Wasser | 10.08 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
WOHG121MQL / WSHG140MQ6 netzdienlich | Luft-Wasser | 12.55 | 4.66 | R32 | 56 | ? |
AJH090KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.62 | R32 | 70 | — |
AJY090KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.62 | R32 | 70 | — |
AOHH07KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 4.60 | R32 | 610 | — |
AOEH12KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 58 | ? |
AOHH09KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AOHH12KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AOEH14KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 5.20 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
AOHH14KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 5.20 | 4.60 | R32 | 59 | ? |
AOYG18KMTA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 6.30 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AOEG18KMTA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 6.30 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AOEH09KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AOHG18KMTA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 6.30 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AOHH12KJCA netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 58 | ? |
AOEH07KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AOEH12KMCG netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AJY126KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.56 | R32 | 76 | — |
AJH126KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.56 | R32 | 76 | — |
AJY126LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.53 | R410A | 76 | — |
AJH144KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.52 | R32 | 78 | — |
AJY144KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.52 | R32 | 78 | — |
AJY162KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.51 | R32 | 82 | — |
AJH162KELAH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.51 | R32 | 82 | — |
WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOHA080KLT + WGHA080ML3] netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 4.50 | R32 | 60 | ? |
WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOYA080KLT + WSYA080ML3] netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 4.50 | R32 | 60 | ? |
WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOHA080KLT + WSHA080ML3] netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | 4.50 | R32 | 60 | ? |
AJY162LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.49 | R410A | 82 | — |
AOYG18KBTA3 | luft_luft_klgl_12kw | 6.80 | 4.70 | R32 | 59 | ? |
AOYG18KBTA2 | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AOHG18KBTA2 | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AOHG14KBTA2 | luft_luft_klgl_12kw | 4.40 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AOYG14KBTA2 | luft_luft_klgl_12kw | 4.40 | 4.70 | R32 | 60 | ? |
AOEG18KBCA3 | luft_luft_klgl_12kw | 6.80 | 4.70 | R32 | 61 | ? |
AJH144LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.37 | R410A | 78 | — |
AJY144LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.30 | R410A | 78 | — |
AOYG36KBTA5 | luft_luft_klgl_12kw | 10.60 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AOEG30KBTA4 | luft_luft_klgl_12kw | 9.60 | 4.60 | R32 | 66 | ? |
AOEG24KBCA3 | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 67 | ? |
AOYG24KBTA3 | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AOEG36KBTA5 | luft_luft_klgl_12kw | 10.60 | 4.60 | R32 | 68 | ? |
AOYG30KBTA4 | luft_luft_klgl_12kw | 9.60 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WGYK170DJ9] netzdienlich | Luft-Wasser | 15.10 | 4.18 | R410A | 67 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WGYK170DJ9] netzdienlich | Luft-Wasser | 15.10 | 4.18 | R410A | 67 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WSYK170DJ9] netzdienlich | Luft-Wasser | 15.10 | 4.18 | R410A | 67 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WSYG160DJ6] netzdienlich | Luft-Wasser | 16.46 | 4.15 | R410A | 67 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WGYG160DJ6] netzdienlich | Luft-Wasser | 16.46 | 4.15 | R410A | 67 | ? |
WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WSYK170DJ9] netzdienlich | Luft-Wasser | 17.11 | 4.11 | R410A | 67 | ? |
AJY144GALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 42.00 | 4.07 | R410A | 83 | — |
AJY040LCLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.02 | R410A | 69 | ? |
AOHG54LBTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.80 | 4.01 | R410A | 71 | — |
AOYG54LETL netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.00 | R410A | 71 | — |
AOHG54LETL netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.00 | R410A | 71 | — |
AJY054LCLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.10 | 3.99 | R410A | 70 | — |
AOHG45LATT netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 3.98 | R410A | 69 | ? |
AOYG45LATT netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 3.98 | R410A | 69 | ? |
AJY108LALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 3.97 | R410A | 83 | — |
AJY045LCLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 3.96 | R410A | 69 | ? |
AJY144LALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 3.95 | R410A | 87 | — |
AOHG72LRLA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 3.94 | R410A | 70 | — |
AOYG72LRLA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 3.94 | R410A | 70 | — |
AOYG54LATT netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 3.93 | R410A | 72 | — |
AOHG54LATT netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 3.93 | R410A | 72 | — |
AOHG90LRLA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 27.00 | 3.92 | R410A | 71 | — |
AOYG90LRLA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 27.00 | 3.92 | R410A | 71 | — |
AOHG45LBTC netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.91 | R410A | 72 | — |
AOYG45LBTC netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.91 | R410A | 72 | — |
AOYG45LETL netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.91 | R410A | 69 | ? |
AOHG45LETL netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.91 | R410A | 68 | ? |
AJY126GALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.90 | R410A | 83 | — |
AJY045LBLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 3.89 | R410A | 69 | ? |
AJY045LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 3.89 | R410A | 69 | ? |
AJY072LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 3.89 | R410A | 66 | ? |
AOEG45KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOYG45KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOYG45KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOHG45KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOHG45KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOEG45KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.50 | 3.87 | R32 | 71 | — |
AOYG45LBTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.87 | R410A | 68 | ? |
AOHG45LBTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.30 | 3.87 | R410A | 68 | ? |
AJY126LALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.86 | R410A | 85 | — |
AOEG54KQTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.80 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOYG54KATA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.79 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOYG54KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AOHG54KQTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.80 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOEG54KATA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.79 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOYG54LBTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 3.85 | R410A | 71 | — |
AOEG54KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AOEG54KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AOYG54KQTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.80 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOHG54KBTB netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AOHG54KATA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 13.79 | 3.85 | R32 | 75 | — |
AOHG54KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AOYG54KRTA netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R32 | 73 | — |
AJY054LBLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R410A | 69 | ? |
AJY054LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 3.85 | R410A | 69 | ? |
AJY072LALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 3.83 | R410A | 80 | — |
AJY040LBLDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 3.83 | R410A | 67 | ? |
AJY040LELDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 3.83 | R410A | 67 | ? |
AJY108GALDH netzdienlich | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 3.80 | R410A | 82 | — |
WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOYA080KLT + WGYA080ML3] netzdienlich | Luft-Wasser | 7.50 | — | R32 | 60 | ? |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Fujitsu-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →