Hersteller-Profil
Hisense Gorenje Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Hisense Gorenje hat 103 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 5 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Geräte total
103
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
5
max. SCOP
5.50
Ø 4.53
Bauart-Verteilung
Luft-Wasser7luft_luft_gr_12kw68luft_luft_klgl_12kw28
Alle 103 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Therma Smart M 5 netzdienlich | Luft-Wasser | 4.90 | 5.08 | R290·natürlich | 53 | ? |
Hi-Therma Smart M 8 netzdienlich | Luft-Wasser | 7.80 | 5.05 | R290·natürlich | 54 | ? |
Hi-Therma Smart M 10 netzdienlich | Luft-Wasser | 8.80 | 5.00 | R290·natürlich | 55 | ? |
AVW-76HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 5.50 | R32 | 75 | — |
QF35XW0EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.50 | 5.10 | R32 | 62 | ? |
QF25XW0EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.60 | 5.10 | R32 | 60 | ? |
QD25XU0EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.40 | 5.10 | R32 | 60 | ? |
AS35XV4EW | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 65 | ? |
QE25XV2EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.40 | 5.10 | R32 | 60 | ? |
AS25XV4EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.10 | R32 | 60 | ? |
QE35XV2EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.60 | 5.10 | R32 | 61 | ? |
QD35XU0EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.50 | 5.10 | R32 | 61 | ? |
DJ35XE0EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.50 | 4.60 | R290·natürlich | 62 | ? |
AVWT-190HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 5.01 | R410A | 88 | — |
AVW-41HKDH2H1 | luft_luft_klgl_12kw | 12.10 | 5.00 | R32 | 70 | — |
AVW-41HJDH2H1 | luft_luft_klgl_12kw | 12.10 | 5.00 | R32 | 70 | — |
Hi-Smart A Series AVW-63HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 18.10 | 4.90 | R410A | 75 | — |
AVW-114HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.89 | R32 | 76 | — |
AVWT-212HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.86 | R410A | 88 | — |
AVW-41HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.85 | R410A | 70 | — |
AVW-41HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.85 | R410A | 70 | — |
AVW-154HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.85 | R32 | 83 | — |
AVWT-232HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 68.00 | 4.84 | R410A | 88 | — |
AVW-96HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.80 | R32 | 76 | — |
AHW-160HEDS1/AHS-160HEDSAA-23 netzdienlich | Luft-Wasser | 13.00 | 4.49 | R32 | 67 | ? |
AHW-160HEDS1/AHM-160HEDSAA netzdienlich | Luft-Wasser | 13.03 | 4.49 | R32 | 67 | ? |
AVWT-170HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.78 | R410A | 90 | — |
AHZ-160HEDS1 netzdienlich | Luft-Wasser | 13.00 | 4.47 | R32 | 67 | ? |
AVW-41HJFHH1 | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.75 | R410A | 70 | — |
AVW-136HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.75 | R32 | 80 | — |
AVW-48HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.70 | R410A | 71 | — |
AVW-48HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.70 | R410A | 71 | — |
Hi-Smart A Series AVW-48HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.70 | R410A | 74 | — |
Hi-Smart A Series AVW-68HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 20.00 | 4.70 | R410A | 76 | — |
Hi-Smart A Series AVW-42HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.70 | R410A | 73 | — |
AVW-48HJDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R32 | 71 | — |
Hi-Smart A Series AVW-54HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.65 | R410A | 74 | — |
AVW-48HKDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R32 | 71 | — |
AVW-48HJFHH1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.61 | R410A | 67 | ? |
AVW-54HKDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.60 | R32 | 72 | — |
AVWT-136HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.60 | R410A | 90 | — |
AVWT-114HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.60 | R410A | 85 | — |
AVW-54HJDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.60 | R32 | 72 | — |
AUW71U4RK8 | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 68 | ? |
AUW35U4RS8 | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
2AMW52U4RXC | luft_luft_klgl_12kw | 5.50 | 4.60 | R32 | 60 | ? |
AS35XU0EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.90 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
AS50BV0EW | luft_luft_klgl_12kw | 5.20 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
KA70KT0EW | luft_luft_klgl_12kw | 5.00 | 4.60 | R32 | 67 | ? |
KA25MR0EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.30 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AS25XU0EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.00 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
AS50BP0EW | luft_luft_klgl_12kw | 5.40 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
KA35XR0EW | luft_luft_klgl_12kw | 2.80 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
2AMW42U4RGC | luft_luft_klgl_12kw | 4.50 | 4.60 | R32 | 58 | ? |
KA50BS0EW | luft_luft_klgl_12kw | 3.90 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
3AMW72U4RJC | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
AUW26U4RS8 | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.60 | R32 | 62 | ? |
5AMW105U4RQC | luft_luft_klgl_12kw | 10.00 | 4.60 | R32 | 68 | ? |
AS70KW0EW | luft_luft_klgl_12kw | 6.70 | 4.60 | R32 | 69 | ? |
4AMW81U4RJC | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
AVW-54HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 18.00 | 4.55 | R410A | 72 | — |
AVWT-272HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 78.50 | 4.55 | R410A | 92 | — |
AVW-54HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 18.00 | 4.55 | R410A | 72 | — |
AVWT-307HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 90.00 | 4.51 | R410A | 93 | — |
Hi-Smart A Series AVW-76HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.50 | R410A | 77 | — |
AVW-76HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 25.00 | 4.50 | R410A | 82 | — |
AVWT-154HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.49 | R410A | 90 | — |
AVW-54HJFHH1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.47 | R410A | 67 | ? |
AVWT-76HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.46 | R410A | 84 | — |
AVWT-290HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 85.00 | 4.35 | R410A | 92 | — |
Hi-Smart C+ Series AVW-114HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.35 | R410A | 86 | — |
AVWT-96HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.35 | R410A | 86 | — |
AVW-96HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 31.50 | 4.29 | R410A | 84 | — |
AVWT-343HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 100.00 | 4.28 | R410A | 93 | — |
AVWT-250HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 73.50 | 4.27 | R410A | 89 | — |
AVWT-324HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 95.40 | 4.26 | R410A | 93 | — |
AVWT-114FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.24 | R410A | 86 | — |
AVWT-96FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.21 | R410A | 85 | — |
AVWT-114HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.20 | R410A | 86 | — |
AVWT-96HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.18 | R410A | 85 | — |
AVWT-170HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.16 | R410A | 87 | — |
AVWT-76FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.11 | R410A | 84 | — |
AVWT-170FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.10 | R410A | 87 | — |
AVW-114HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.10 | R410A | 86 | — |
AVWT-76HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.09 | R410A | 84 | — |
AVWT-154HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.09 | R410A | 87 | — |
AVWT-190FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.08 | R410A | 90 | — |
AVWT-190HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.07 | R410A | 90 | — |
AVWT-136HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.07 | R410A | 86 | — |
AVWT-212HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.05 | R410A | 95 | — |
AVWT-114HKSS | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.05 | R410A | 86 | — |
AVWT-212FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.03 | R410A | 95 | — |
AVWT-96HKSS | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 3.98 | R410A | 85 | — |
AVWT-232HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 68.00 | 3.93 | R410A | 96 | — |
AVWT-170HKSS | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 3.91 | R410A | 87 | — |
AUW200U6RZ8 | luft_luft_gr_12kw | 22.00 | 3.90 | R32 | 81 | — |
AUW250U6RZ8 | luft_luft_gr_12kw | 25.00 | 3.90 | R32 | 81 | — |
AVWT-250HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 72.50 | 3.89 | R410A | 97 | — |
AVWT-136FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.88 | R410A | 86 | — |
AVWT-154FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 3.85 | R410A | 87 | — |
AVWT-272HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 80.00 | 3.84 | R410A | 98 | — |
AVWT-190HKSS | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 3.83 | R410A | 90 | — |
Hi-Hybrid R290 netzdienlich | Luft-Wasser | 3.59 | — | R290·natürlich | 51 | ? |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Hisense Gorenje-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →