Hersteller-Profil
Hisense Gorenje Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Hisense Gorenje hat 64 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 1 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Geräte total
64
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
1
max. SCOP
5.50
Ø 4.47
Bauart-Verteilung
luft_luft_gr_12kw58luft_luft_klgl_12kw2Luft-Wasser4
Alle 64 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVW-76HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 5.50 | R32 | 75 | — |
AVWT-190HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 5.01 | R410A | 88 | — |
AVW-41HKDH2H1 | luft_luft_klgl_12kw | 12.10 | 5.00 | R32 | 70 | — |
AVW-41HJDH2H1 | luft_luft_klgl_12kw | 12.10 | 5.00 | R32 | 70 | — |
Hi-Smart A Series AVW-63HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 18.10 | 4.90 | R410A | 75 | — |
AVW-114HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.89 | R32 | 76 | — |
AVWT-212HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.86 | R410A | 88 | — |
AVW-41HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.85 | R410A | 70 | — |
AVW-41HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.85 | R410A | 70 | — |
AVW-154HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.85 | R32 | 83 | — |
AVWT-232HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 68.00 | 4.84 | R410A | 88 | — |
AVW-96HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.80 | R32 | 76 | — |
AHW-160HEDS1/AHS-160HEDSAA-23 netzdienlich | Luft-Wasser | 13.00 | 4.49 | R32 | 67 | ? |
AHW-160HEDS1/AHM-160HEDSAA netzdienlich | Luft-Wasser | 13.03 | 4.49 | R32 | 67 | ? |
AVWT-170HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.78 | R410A | 90 | — |
AHZ-160HEDS1 netzdienlich | Luft-Wasser | 13.00 | 4.47 | R32 | 67 | ? |
AVW-136HKDHE2 | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.75 | R32 | 80 | — |
AVW-48HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.70 | R410A | 71 | — |
Hi-Smart A Series AVW-48HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.70 | R410A | 74 | — |
Hi-Smart A Series AVW-42HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.70 | R410A | 73 | — |
AVW-48HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 16.00 | 4.70 | R410A | 71 | — |
Hi-Smart A Series AVW-68HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 20.00 | 4.70 | R410A | 76 | — |
Hi-Smart A Series AVW-54HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.65 | R410A | 74 | — |
AVW-48HKDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R32 | 71 | — |
AVW-48HJDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R32 | 71 | — |
AVWT-136HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.60 | R410A | 90 | — |
AVW-54HKDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.60 | R32 | 72 | — |
AVW-54HJDH2H1 | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.60 | R32 | 72 | — |
AVWT-114HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.60 | R410A | 85 | — |
AVW-54HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 18.00 | 4.55 | R410A | 72 | — |
AVWT-272HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 78.50 | 4.55 | R410A | 92 | — |
AVW-54HJFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 18.00 | 4.55 | R410A | 72 | — |
AVWT-307HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 90.00 | 4.51 | R410A | 93 | — |
AVW-76HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 25.00 | 4.50 | R410A | 82 | — |
Hi-Smart A Series AVW-76HJFAH1 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.50 | R410A | 77 | — |
AVWT-154HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.49 | R410A | 90 | — |
AVWT-76HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.46 | R410A | 84 | — |
AVWT-96HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.35 | R410A | 86 | — |
AVWT-290HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 85.00 | 4.35 | R410A | 92 | — |
Hi-Smart C+ Series AVW-114HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.35 | R410A | 86 | — |
AVW-96HKFHH2 | luft_luft_gr_12kw | 31.50 | 4.29 | R410A | 84 | — |
AVWT-343HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 100.00 | 4.28 | R410A | 93 | — |
AVWT-250HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 73.50 | 4.27 | R410A | 89 | — |
AVWT-324HKF5S | luft_luft_gr_12kw | 95.40 | 4.26 | R410A | 93 | — |
AVWT-114FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.24 | R410A | 86 | — |
AVWT-96FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.21 | R410A | 85 | — |
AVWT-114HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 33.50 | 4.20 | R410A | 86 | — |
AVWT-96HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.18 | R410A | 85 | — |
AVWT-170HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.16 | R410A | 87 | — |
AVWT-76FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.11 | R410A | 84 | — |
AVWT-170FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 50.00 | 4.10 | R410A | 87 | — |
AVWT-154HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.09 | R410A | 87 | — |
AVWT-76HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.09 | R410A | 84 | — |
AVWT-190FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.08 | R410A | 90 | — |
AVWT-136HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.07 | R410A | 86 | — |
AVWT-190HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.07 | R410A | 90 | — |
AVWT-212HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.05 | R410A | 95 | — |
AVWT-212FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 61.50 | 4.03 | R410A | 95 | — |
AVWT-232HKFSEB | luft_luft_gr_12kw | 68.00 | 3.93 | R410A | 96 | — |
AUW200U6RZ8 | luft_luft_gr_12kw | 22.00 | 3.90 | R32 | 81 | — |
AUW250U6RZ8 | luft_luft_gr_12kw | 25.00 | 3.90 | R32 | 81 | — |
AVWT-136FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 3.88 | R410A | 86 | — |
AVWT-154FKFSHA | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 3.85 | R410A | 87 | — |
Hi-Hybrid R290 netzdienlich | Luft-Wasser | 3.59 | — | R290·natürlich | 51 | ? |
Wie viel Förderung bekommst du für dein Hisense Gorenje-Gerät?
Der Atlas-Fördercheck rechnet dir aus, ob du Klimabonus (+20 %), Einkommensbonus (+30 %), Effizienzbonus (+5 %) bekommst und wie hoch die Land- und Kommunal-Zuschüsse in deiner Region sind. Ohne Mailpflicht, ohne Verkäuferanruf.
Zum Fördercheck →