Hersteller-Profil
Mitsubishi Electric Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Mitsubishi Electric hat 528 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 7 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 89 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Hersteller-Website besuchen →Geräte total
528
2026-förderfähig
7
1%
R290 (natürlich)
89
max. SCOP
7.13
Ø 4.76
Bauart-Verteilung
Wasser-Wasser28Erdwärme (Sonde)7luft_luft_klgl_12kw51Luft-Wasser362luft_luft_gr_12kw80
Alle 528 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NX2-W-G06 /H 0222 | Wasser-Wasser | 291.00 | 7.13 | R454B | 90 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0222 | Wasser-Wasser | 291.00 | 7.13 | R454B | 90 | — |
NX2-W-G06 /H 0092 | Wasser-Wasser | 125.20 | 6.89 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0092 | Wasser-Wasser | 125.22 | 6.89 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0082 | Wasser-Wasser | 110.00 | 6.87 | R454B | 78 | — |
NX2-W-G06 /H 0082 | Wasser-Wasser | 110.00 | 6.87 | R454B | 78 | — |
NX2-W-G06 /H 0122 | Wasser-Wasser | 162.60 | 6.83 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0112 | Wasser-Wasser | 144.50 | 6.83 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H 0142 | Wasser-Wasser | 188.50 | 6.83 | R454B | 87 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0122 | Wasser-Wasser | 162.60 | 6.83 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H 0112 | Wasser-Wasser | 144.46 | 6.83 | R454B | 81 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0142 | Wasser-Wasser | 188.50 | 6.83 | R454B | 87 | — |
NX2-W-G06 /H 0182 | Wasser-Wasser | 246.60 | 6.81 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H 0202 | Wasser-Wasser | 265.00 | 6.81 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0182 | Wasser-Wasser | 246.60 | 6.81 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0202 | Wasser-Wasser | 265.00 | 6.81 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H 0162 | Wasser-Wasser | 210.00 | 6.78 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0162 | Wasser-Wasser | 210.00 | 6.78 | R454B | 88 | — |
NX2-W-G06 /H 0062 | Wasser-Wasser | 87.20 | 6.74 | R454B | 76 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0062 | Wasser-Wasser | 87.20 | 6.74 | R454B | 76 | — |
NX2-W-G06 /H 0072 | Wasser-Wasser | 98.90 | 6.71 | R454B | 78 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0072 | Wasser-Wasser | 98.90 | 6.71 | R454B | 78 | — |
NX2-W-G06 /H 0242 | Wasser-Wasser | 325.33 | 6.61 | R454B | 90 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0242 | Wasser-Wasser | 325.33 | 6.61 | R454B | 90 | — |
NX2-W-G06 /H 0052 | Wasser-Wasser | 74.10 | 6.54 | R454B | 75 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0052 | Wasser-Wasser | 74.10 | 6.54 | R454B | 75 | — |
NX2-W-G06 /H -D 0042 | Wasser-Wasser | 63.30 | 6.29 | R454B | 74 | — |
NX2-W-G06 /H 0042 | Wasser-Wasser | 63.30 | 6.29 | R454B | — | ? |
FX-W-G05 /H /551 | Erdwärme (Sonde) | 168.59 | 5.70 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /651 | Erdwärme (Sonde) | 190.17 | 5.67 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /1102 | Erdwärme (Sonde) | 340.85 | 5.63 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /1302 | Erdwärme (Sonde) | 384.20 | 5.62 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /751 | Erdwärme (Sonde) | 227.30 | 5.56 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /851 | Erdwärme (Sonde) | 268.80 | 5.49 | R513A | — | ✓ |
FX-W-G05 /H /951 | Erdwärme (Sonde) | 299.40 | 5.43 | R513A | — | ✓ |
MUZ-RZ25VUHZ | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.30 | R290·natürlich | 60 | ? |
MUZ-RZ35VUHZ | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.20 | R290·natürlich | 61 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-ME netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.62 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.87 | R290·natürlich | 55 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 5.06 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-ME netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.55 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.51 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.51 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.51 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.51 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.51 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT20X-VM6D netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.00 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT30X-VM2ED netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.00 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT20X-VM2D netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 5.00 | R32 | 58 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST20D-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.99 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-ME netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.49 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 11.00 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.79 | R290·natürlich | 55 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHSD-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.70 | 4.97 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT30X-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.96 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.46 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.46 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.46 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.46 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 4.46 | R290·natürlich | 53 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPX-ME netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT20X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERSD-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERSD-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT20X-VM2D netzdienlich | Luft-Wasser | 11.20 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERSD-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT30X-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.95 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPX-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPX-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.95 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPX-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPX-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPX-YM9D netzdienlich | Luft-Wasser | 6.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT30X-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT20X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPX-ME netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPX-MD netzdienlich | Luft-Wasser | 6.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + ERPT30X-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.93 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT30X-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.42 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.42 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.42 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.42 | R290·natürlich | 58 | ? |
PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.42 | R290·natürlich | 58 | ? |
MUZ-LN25VG2 | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.20 | R32 | 60 | ? |
MUZ-LN25VGHZ2 | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.20 | R32 | 60 | ? |
PUZ-ZM50VKA2 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.90 | R32 | 65 | ? |
PUZ-ZM50VKA3 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.90 | R32 | 65 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.70 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.70 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.70 | R290·natürlich | 55 | ? |
MUZ-RZ50VUHZ | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.70 | R290·natürlich | 64 | ? |
PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 9.50 | 4.70 | R290·natürlich | 55 | ? |
PUZ-WM112YAA + EHPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.86 | R32 | 60 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHSD-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHST30D-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHST20D-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 4.00 | 4.84 | R32 | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-ME | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | Luft-Wasser | 8.00 | 4.64 | R290·natürlich | 54 | ? |
PUZ-WM85YAA + EHPT30X-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.82 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM85YAA + EHPT20X-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.50 | 4.82 | R32 | 58 | ? |
PUZ-WM112YAA + EHPT30X-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 10.00 | 4.81 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT30X-VM2ED netzdienlich | Luft-Wasser | 11.20 | 4.81 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPT20X-VM6D netzdienlich | Luft-Wasser | 11.20 | 4.81 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPX-MD netzdienlich | Luft-Wasser | 11.20 | 4.81 | R32 | 60 | ? |
PUZ-WM112YAA + ERPX-YM9D netzdienlich | Luft-Wasser | 11.20 | 4.81 | R32 | 60 | ? |
MUZ-LN35VGHZ2 | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 61 | ? |
MUZ-LN35VG2 | luft_luft_klgl_12kw | 3.60 | 5.10 | R32 | 61 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERSD-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
PUZ-ZM71VHA3 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.80 | R32 | 67 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
PUZ-ZM71VHA2 netzdienlich | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.80 | R32 | 67 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.10 | 4.80 | R32 | 56 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-MEE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.00 | 4.78 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-MEE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM6EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM2E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM6E netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.76 | R32 | 54 | ? |
SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-YM9EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.60 | 4.74 | R32 | 59 | ? |
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-YM9E netzdienlich | Luft-Wasser | 6.60 | 4.74 | R32 | 59 | ? |
SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM2EE netzdienlich | Luft-Wasser | 6.60 | 4.74 | R32 | 59 | ? |
