Hersteller-Profil
Samsung Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Samsung hat 205 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 47 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Geräte total
205
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
47
max. SCOP
5.10
Ø 4.72
Bauart-Verteilung
Luft-Wasser109luft_luft_gr_12kw58luft_luft_klgl_12kw38
Alle 205 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AE050CXYDGK + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Hub Mono HT R290-5-200AI netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Mono HT-R290-5-RE (AE050CXYDEK+MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
AE050CXYDEK + AE160DNYMPK netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT R290-5-160AI netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Mono HT R290-5-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
AE050CXYDGK + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 5.00 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Mono HT R290-5-RE-AI netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK+AE200CNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.10 | R290·natürlich | 55 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK+AE200RNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 5.50 | 5.00 | R290·natürlich | 55 | ? |
AE120CXYDGK + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT R290-12-160AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Mono HT R290-12-RE-AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Mono HT-R290-12-RE-3 (AE120CXYDGK+MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
AE120CXYDGK + AE160DNYMPK netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
AE120CXYDGK + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260RNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Mono HT R290-12-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
WPLW-Hub Mono HT R290-12-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
AE120CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 12.00 | 4.90 | R290·natürlich | 60 | ? |
AE080CXYDGK + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
AE080CXYDGK + AE160DNYMPK netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
AE080CXYDGK + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Mono HT-R290-8-RE (AE080CXYDEK+MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK+AE200CNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT R290-8-160AI netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT R290-8-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260RNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Mono HT R290-8-RE-AI netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK+AE200RNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Mono HT-R290-8-RE-3 (AE080CXYDGK+MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Mono HT R290-8-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 8.00 | 4.85 | R290·natürlich | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT R290-16-160AI netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
AE160CXYDGK + AE160DNYMPK netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
AE160CXYDGK + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Mono HT-R290-16-RE-3 (AE160CXYDGK+MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
AE160CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Mono HT R290-16-RE-AI netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Mono HT R290-16-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Hub Mono HT R290-16-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260RNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
AE160CXYDGK + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 15.50 | 4.70 | R290·natürlich | 65 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-RE-12-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT Quiet-12-160-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260 (AE120BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-HubC Mono HT-QT-12-260-3 (AE120BXYDGG+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
AE120BXYDGG/EU + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-200 (AE120BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260-3 (AE120BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE-3 (AE120BXYDGG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet-12-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
AE120BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
AE120BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE (AE120BXYDEG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
AE120BXYDGG/EU + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-12-3-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 12.60 | 4.90 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260 (AE140BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-14-3-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE (AE140BXYDEG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT Quiet-14-160-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
AE140BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
AE140BXYDGG/EU + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-RE-14-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
AE140BXYDGG/EU + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260-3 (AE140BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE-3 (AE140BXYDGG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 59 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet-14-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
AE140BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLW-HubC Mono HT-QT-14-260-3 (AE140BXYDGG+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 13.60 | 4.83 | R32 | 60 | ? |
WPLL-DVM-HE-14,3-2L-R32(AM050DXMDNG/EU) | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 5.10 | R32 | 74 | — |
WPLL-DVM-HE-16,3-2L-R32(AM060DXMDNG/EU) | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 5.10 | R32 | 76 | — |
WPLL-DVM-HE-12,3-2L-R32(AM040DXMDNG/EU) | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.10 | R32 | 72 | — |
WPLL-DVM-HE-12,1-2L-R32(AM040DXMDKG/EU) | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 5.10 | R32 | 72 | — |
WPLL-DVM-HR-50,4-R32 | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 5.10 | R32 | 83 | — |
WPLL-DVM-HE-14,1-2L-R32(AM050DXMDKG/EU) | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 5.10 | R32 | 74 | — |
AR70H12CAABN-AR70H12CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 62 | ? |
AR70H12CAAWN-AR70H12CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 62 | ? |
AR70F12CAAWN-AR70F12CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 5.10 | R32 | 62 | ? |
AR70H09CAABN-AR70H09CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.10 | R32 | 59 | ? |
AR70F09CAAWN-AR70F09CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.10 | R32 | 59 | ? |
AR70H09CAAWN-AR70H09CAAWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 5.10 | R32 | 59 | ? |
WPLL-DVM-HR-40-R32 | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 5.08 | R32 | 84 | — |
WPLL-DVM-HR-45-R32 | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 5.07 | R32 | 83 | — |
WPLL-DVM-HP-56-R32 | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 5.05 | R32 | 85 | — |
WPLL-DVM-HR-56-R32 | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 5.05 | R32 | 85 | — |
WPLW-Hydro Split HT R32-12-160-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.73 | R32 | 61 | ? |
WPLW-Hub Split HT R32-12-200-3A netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.73 | R32 | 61 | ? |
AE125DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.73 | R32 | 61 | ? |
AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 12.50 | 4.73 | R32 | 61 | ? |
WPLW-Hub Split HT R32-16-200-3A netzdienlich | Luft-Wasser | 13.50 | 4.70 | R32 | 62 | ? |
AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 13.50 | 4.70 | R32 | 62 | ? |
AE160DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 13.50 | 4.70 | R32 | 62 | ? |
WPLW-Hydro Split HT R32-16-160-3A netzdienlich | Luft-Wasser | 13.50 | 4.70 | R32 | 62 | ? |
AE125HCTPGS/EU + AE200DNXMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 10.50 | 4.67 | R32 | 62 | ? |
AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 10.50 | 4.67 | R32 | 62 | ? |
AE125HCTPGS/EU + AE160DNZMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 10.50 | 4.67 | R32 | 62 | ? |
AE125HCTPGS/EU + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 10.50 | 4.67 | R32 | 62 | ? |
AE125HCTPGS/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 10.50 | 4.67 | R32 | 62 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260-3 (AE080BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-8-3-RE-KA netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
AE080BXYDGG/EU + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260 (AE080BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Hydro Mono HT Quiet-8-160-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-HubC Mono HT-QT-8-200 (AE080BXYDEG+AE200CNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200-AI netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260 (AE080BXYDEG+AE260CNWMEG) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE-3 (AE080BXYDGG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
AE080BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-200 (AE080BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
AE080BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260-3 (AE080BXYDGG+AE260CNWMGG) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE (AE080BXYDEG/EU + MIM-E03EN) netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
AE080BXYDGG/EU + MIM-E03GN netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
WPLW-Mono HT Quiet-RE-8-3AI netzdienlich | Luft-Wasser | 9.50 | 4.65 | R32 | 56 | ? |
AE160HCTPGS/EU + AE200DNWMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 11.50 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
AE160HCTPGS/EU + AE200DNXMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 11.50 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
AE160HCTPGS/EU + AE160DNYMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 11.50 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
AE160HCTPGS/EU + MIM-E03FN netzdienlich | Luft-Wasser | 11.50 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
AE160HCTPGS/EU + AE160DNZMPK/EU netzdienlich | Luft-Wasser | 11.50 | 4.64 | R32 | 62 | ? |
WPLL-DVM-EL-18-3L (AM060BXMDGR) | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.90 | R410A | 73 | — |
AM060BXMDER/EU | luft_luft_gr_12kw | 15.50 | 4.90 | R410A | 73 | — |
WPLL-DVM-HP-45-R32 | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.90 | R32 | 83 | — |
AC052BXAPKG (AC052BN4PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.90 | R32 | 63 | ? |
WPLL-DVM-HR-22,4-R32 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.85 | R32 | 80 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-50,4-R410A (AM180AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.80 | R410A | 83 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-50,4-3L-R410A (AM180AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.80 | R410A | 83 | — |
AR70H07C1ABN-AR70H07C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 2.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70F12C1AWN-AR70F12C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
AR70F07C1AWN-AR70F07C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 2.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70F12C1ABN-AR70F12C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
AR70H09C1ABN-AR70H09C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70F09C1AWN-AR70F09C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70H12C1AWN-AR70H12C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
AR70F09C1ABN-AR70F09C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AC052BXAPKG (AC052BNCPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.80 | R32 | 63 | ? |
AR70F07C1ABN-AR70F07C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 2.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70H09C1AWN-AR70H09C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70H07C1AWN-AR70H07C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 2.20 | 4.80 | R32 | 59 | ? |
AR70H12C1ABN-AR70H12C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.80 | R32 | 62 | ? |
AC100BXAPKG (AC100BN4PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 11.20 | 4.80 | R32 | 66 | ? |
WPLL-DVM-HP-50,4-R32 | luft_luft_gr_12kw | 50.40 | 4.70 | R32 | 86 | — |
WPLW-BAC-HE-13,2-R32 (AC120BXAPNG) | luft_luft_gr_12kw | 13.20 | 4.70 | R32 | 69 | ? |
AC120BXAPNG (AC120BN4PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 13.20 | 4.70 | R32 | 69 | ? |
WPLL-DVM-EL-13,5-3L (AM040BXMDGR) | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.65 | R410A | 72 | — |
AM050BXMDER/EU | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R410A | 73 | — |
WPLL-DVM-HR-28-R32 | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.65 | R32 | 81 | — |
AM040BXMDER/EU | luft_luft_gr_12kw | 12.10 | 4.65 | R410A | 72 | — |
WPLL-DVM-EL-16-3L (AM050BXMDGR) | luft_luft_gr_12kw | 14.00 | 4.65 | R410A | 69 | ? |
WPLL-FJM-WG-4-R32 (AJ040TXJ2KG) | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.64 | R32 | 60 | ? |
WPLL-FJM-WG-5-R32 (AJ050TXJ2KG) | luft_luft_klgl_12kw | 5.60 | 4.64 | R32 | 61 | ? |
WPLL-DVM-HP-22.4-R32 | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.61 | R32 | 80 | — |
WPLL-DVM-HR-33,6-R32 | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.60 | R32 | 84 | — |
WPLW-BAC-HE-11,2-R32 (AC100BXAPNG) | luft_luft_klgl_12kw | 11.20 | 4.60 | R32 | 66 | ? |
WPLW-BAC-HE-4-R32 (AC035BXAPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 58 | ? |
AC071BXAPNG (AC071BN4PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
AC035BXAPKG (AC035BNAPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 61 | ? |
AC071BXAPNG (AC071BN6PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
WPLW-BAC-HE-8-R32 (AC071BXAPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 8.00 | 4.60 | R32 | 64 | ? |
AR60F12C1AWN-AR60F12C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.00 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
AC052BXAPKG (AC052BN6PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
WPLW-BAC-HE-6-R32 (AC052BXAPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
AC052BXAPKG (AC052BNAPKG) | luft_luft_klgl_12kw | 6.00 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
AR70F15C1AWN-AR70F15C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.70 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AR70H15C1AWN-AR70H15C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 4.70 | 4.60 | R32 | 65 | ? |
AC100BXAPKG (AC100BN6PKG) | luft_luft_klgl_12kw | 11.20 | 4.60 | R32 | 66 | ? |
AR60F09C1AWN-AR60F09C1AWX | luft_luft_klgl_12kw | 3.20 | 4.60 | R32 | 63 | ? |
WPLL-DVM-HE-HP-33,6-R410A (AM120AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.56 | R410A | 81 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-33,6-3L-R410A (AM120AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.56 | R410A | 84 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-22,4-R410A (AM080AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.50 | R410A | 80 | — |
WPLL-DVM-EL-37,5-3L (AM120BXMWGH) | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.50 | R410A | 82 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-56-R410A (AM200AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.50 | R410A | 85 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-22,4-3L-R410A (AM080AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.50 | R410A | 80 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-56-3L-R410A (AM200AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 56.00 | 4.50 | R410A | 85 | — |
WPLL-DVM-HP-28-R32 | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.42 | R410A | 81 | — |
WPLL-DVM-HP-40-R32 | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.40 | R32 | 86 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-28-R410A (AM100AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.40 | R410A | 81 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-28-3L-R410A (AM100AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.40 | R410A | 81 | — |
WPLL-DVM-HP-33,6-R32 | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.37 | R32 | 84 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-45-3L-R410A (AM160AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.30 | R410A | 83 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-61,6-R410A (AM220AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 61.60 | 4.30 | R410A | 87 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-45-R410A (AM160AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.30 | R410A | 83 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-61,6-3L-R410A (AM220AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 61.60 | 4.30 | R410A | 87 | — |
WPLL-DVM-ST-HP-33,6-R410A (AM120AXVAGH) | luft_luft_gr_12kw | 33.60 | 4.28 | R410A | 84 | — |
WPLL-DVM-ST-HP-61,6-R410A (AM220AXVAGH) | luft_luft_gr_12kw | 61.60 | 4.26 | R410A | 87 | — |
WPLL-DVM-HE-HP-40-R410A (AM140AXVGGH) | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.25 | R410A | 84 | — |
WPLL-DVM-HE-HR-40-3L-R410A (AM140AXVGGR) | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.25 | R410A | 84 | — |
WPLL-DVM-EL-25-3L (AM080BXMWGH) | luft_luft_gr_12kw | 22.40 | 4.25 | R410A | 76 | — |
WPLL-DVM-ST-HP-28-R410A (AM100AXVAGH) | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.23 | R410A | 81 | — |
WPLL-DVM-ST-HP-45-R410A (AM160AXVAGH) | luft_luft_gr_12kw | 45.00 | 4.22 | R410A | 83 | — |
WPLL-DVM-EL-31,5-3L (AM100BXMWGH) | luft_luft_gr_12kw | 28.00 | 4.20 | R410A | 80 | — |
WPLL-DVM-ST-HP-40-R410A (AM140AXVAGH) | luft_luft_gr_12kw | 40.00 | 4.17 | R410A | 86 | — |
