Hersteller-Profil
Trane Deutschland GmbH Wärmepumpen — BAFA-Liste & Förderung 2026
Trane Deutschland GmbH hat 416 Wärmepumpen-Modelle in der offiziellen BAFA-Wärmeerzeuger-Liste. 0 davon sind ab 2026 unter den verschärften Schall-Anforderungen förderfähig, 19 nutzen das natürliche Kältemittel R290 (Propan).
Geräte total
416
2026-förderfähig
0
0%
R290 (natürlich)
19
max. SCOP
6.55
Ø 4.40
Bauart-Verteilung
Wasser-Wasser187Luft-Wasser229
Alle 416 Modelle in der BAFA-Liste
Sortiert nach Score (SCOP × 10 + R290 + Netzdienlich + 2026-Status). Werte direkt aus BAFA-Wärmeerzeuger-Portal, ohne Gewähr.
| Modell | Bauart | kW | SCOP | Kältemittel | dB | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXWF 033 HE R454B | Wasser-Wasser | 162.06 | 6.55 | R454B | — | ? |
CXWF 037 HE R454B | Wasser-Wasser | 179.35 | 6.52 | R454B | — | ? |
CXWF 019 HE R454B | Wasser-Wasser | 87.25 | 6.52 | R454B | — | ? |
CXWF 025 HE R454B | Wasser-Wasser | 117.91 | 6.45 | R454B | — | ? |
CXWF 029 HE R454B | Wasser-Wasser | 142.77 | 6.44 | R454B | — | ? |
CXWF 042 HE R454B | Wasser-Wasser | 198.78 | 6.41 | R454B | — | ? |
CXWF 013 HE R454B | Wasser-Wasser | 66.25 | 6.41 | R454B | — | ? |
CXWF 023 HE R454B | Wasser-Wasser | 105.19 | 6.40 | R454B | — | ? |
CXWF 041 HE R454B | Wasser-Wasser | 196.11 | 6.38 | R454B | — | ? |
CXWF 072 HE R454B | Wasser-Wasser | 354.62 | 6.25 | R454B | — | ? |
CXWF 015 HE R454B | Wasser-Wasser | 79.83 | 6.23 | R454B | — | ? |
CXWF 048 HE R454B | Wasser-Wasser | 239.27 | 6.22 | R454B | — | ? |
CXWF 064 HE R454B | Wasser-Wasser | 334.70 | 6.18 | R454B | — | ? |
CXWF 056 HE R454B | Wasser-Wasser | 288.42 | 6.09 | R454B | — | ? |
GVWF 426 XSH G | Wasser-Wasser | — | 5.78 | R1234ze(E) | — | ? |
GVWF 326 XSH G | Wasser-Wasser | — | 5.72 | R1234ze(E) | — | ? |
GVWF 426 XSH G - R515B | Wasser-Wasser | — | 5.65 | R515B | — | ? |
GVWF 326 XSH G - R515B | Wasser-Wasser | — | 5.58 | R515B | — | ? |
GVWF 116 XSH G | Wasser-Wasser | — | 5.53 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 360 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.50 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 320 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.48 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 300 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.48 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 420 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.45 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 380 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.43 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 320 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.43 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 240 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 965.70 | 5.43 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 320 HE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.43 | R1234ze(E) | — | ? |
GVWF 116 XSH G - R515B | Wasser-Wasser | — | 5.40 | R515B | — | ? |
GVWF 226 XSH G | Wasser-Wasser | — | 5.40 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 420 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.40 | R515B | — | ? |
RTWF 380 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.38 | R515B | — | ? |
RTWF 360 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.35 | R515B | — | ? |
RTWF 220 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 901.10 | 5.33 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 360 HE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.33 | R1234ze(E) | — | ? |
GVWF 226 XSH G - R515B | Wasser-Wasser | — | 5.30 | R515B | — | ? |
RTWF 300 HE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.30 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 360 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.30 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 300 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R515B | — | ? |
RTWF 320 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R515B | — | ? |
RTWD 180 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 280 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 240 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 300 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 180 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.28 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 240 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 966.40 | 5.25 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 170 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.25 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 280 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.25 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 165 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 716.90 | 5.25 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 170 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.25 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 220 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.23 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 280 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.23 | R515B | — | ? |
RTWF 280 HE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 165 SE R1234ze | Wasser-Wasser | 705.50 | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 135 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 592.40 | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 125 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 554.00 | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 155 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 652.20 | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 135 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 591.90 | 5.20 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 200 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.18 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 200 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.18 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 165 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.18 | R515B | — | ? |
RTWF 125 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 553.60 | 5.18 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 320 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.18 | R515B | — | ? |
RTWF 320 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.18 | R515B | — | ? |
RTWF 165 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 720.30 | 5.18 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 220 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 901.40 | 5.18 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 155 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R515B | — | ? |
RTWF 185 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 782.50 | 5.15 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 135 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R515B | — | ? |
RTWF 125 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R515B | — | ? |
RTWD 160 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 135 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R515B | — | ? |
RTWF 155 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 655.50 | 5.15 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 160 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.15 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 205 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 846.70 | 5.13 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 125 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.13 | R515B | — | ? |
RTWF 135 SE R1234ze | Wasser-Wasser | 578.00 | 5.13 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 165 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.13 | R515B | — | ? |
RTWF 125 SE R1234ze | Wasser-Wasser | 541.90 | 5.10 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 140 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.10 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 140 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.10 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 165 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.10 | R515B | — | ? |
RTWF 155 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.10 | R515B | — | ? |
RTWF 135 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R515B | — | ? |
RTWF 205 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R515B | — | ? |
RTSF 110 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 155 SE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 360 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R515B | — | ? |
RTWF 185 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.08 | R515B | — | ? |
RTWF 125 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.05 | R515B | — | ? |
RTWF 155 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R515B | — | ? |
RTWF 360 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R515B | — | ? |
RTWF 300 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R515B | — | ? |
RTSF 110 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.03 | R515B | — | ? |
RTWF 105 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 473.50 | 5.00 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 120 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 300 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R515B | — | ? |
RTWD 120 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 110 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 110 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 5.00 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 006 | Luft-Wasser | 14.71 | 4.50 | R290·natürlich | 68 | ? |
RTSF 100 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.99 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 130 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.98 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 130 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.98 | R1234ze(E) | — | ? |
RTSF 100 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.98 | R515B | — | ? |
LEAF 008 | Luft-Wasser | 20.19 | 4.45 | R290·natürlich | 70 | — |
RTWD 100 HSE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.95 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 160 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.95 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 100 HSE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.95 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 160 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.95 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 002 | Luft-Wasser | 6.10 | 4.44 | R290·natürlich | 61 | ? |
RTSF 090 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.93 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 105 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.93 | R515B | — | ? |
RTWF 095 SE R1234ze | Wasser-Wasser | 421.20 | 4.90 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 170 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.90 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 170 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.90 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 095 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | 430.30 | 4.90 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 105 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 472.30 | 4.90 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 010 | Luft-Wasser | 28.20 | 4.40 | R290·natürlich | 65 | ? |
LEAF 010 XLN | Luft-Wasser | 28.20 | 4.40 | R290·natürlich | 60 | ? |
LEAF 010 LN | Luft-Wasser | 28.20 | 4.40 | R290·natürlich | 63 | ? |
LEAF 004 | Luft-Wasser | 10.00 | 4.39 | R290·natürlich | 63 | ? |
RTSF 070 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.88 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 016 XLN | Luft-Wasser | 43.70 | 4.38 | R290·natürlich | 63 | ? |
LEAF 016 LN | Luft-Wasser | 43.70 | 4.38 | R290·natürlich | 66 | ? |
LEAF 016 | Luft-Wasser | 43.70 | 4.38 | R290·natürlich | 68 | ? |
RTSF 090 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.85 | R515B | — | ? |
RTWF 105 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R515B | — | ? |
RTWD 140 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 140 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 095 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R515B | — | ? |
RTWF 105 SE R1234ze | Wasser-Wasser | 460.40 | 4.83 | R1234ze(E) | — | ? |
RTSF 070 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.83 | R515B | — | ? |
LEAF 014 XLN | Luft-Wasser | 37.80 | 4.33 | R290·natürlich | 62 | ? |
LEAF 014 LN | Luft-Wasser | 37.80 | 4.33 | R290·natürlich | 65 | ? |
LEAF 014 | Luft-Wasser | 37.80 | 4.33 | R290·natürlich | 67 | ? |
RTWD 110 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.80 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 110 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.80 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 095 HE R1234ze | Wasser-Wasser | 430.50 | 4.80 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 012 XLN | Luft-Wasser | 32.70 | 4.29 | R290·natürlich | 60 | ? |
LEAF 012 LN | Luft-Wasser | 32.70 | 4.29 | R290·natürlich | 63 | ? |
LEAF 012 | Luft-Wasser | 32.70 | 4.29 | R290·natürlich | 65 | ? |
RTWF 105 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.78 | R515B | — | ? |
RTWD 130 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.78 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 130 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.78 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 095 HE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.75 | R515B | — | ? |
RTWF 095 SE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.70 | R515B | — | ? |
RTSF 060 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.70 | R1234ze(E) | — | ? |
LEAF 019 LN | Luft-Wasser | 51.90 | 4.18 | R290·natürlich | 66 | ? |
LEAF 019 | Luft-Wasser | 51.90 | 4.18 | R290·natürlich | 68 | ? |
LEAF 019 XLN | Luft-Wasser | 51.90 | 4.18 | R290·natürlich | 63 | ? |
LIFT - R513A 262-P | Wasser-Wasser | — | 4.65 | R513A | — | ? |
RTSF 060 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.65 | R515B | — | ? |
LIFT - R513A 202-P | Wasser-Wasser | — | 4.64 | R513A | — | ? |
RTSF 050 HSE R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.63 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWF 120 SE R513A | Wasser-Wasser | 476.10 | 4.60 | R513A | — | ? |
RTWD 120 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.58 | R1234ze(E) | — | ? |
RTSF 050 HSE R515B | Wasser-Wasser | — | 4.58 | R515B | — | ? |
RTWD 120 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.58 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 100 HE Low Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.53 | R1234ze(E) | — | ? |
RTWD 100 HE High Vi R1234ze | Wasser-Wasser | — | 4.53 | R1234ze(E) | — | ? |
LIFT - R513A 162-P | Wasser-Wasser | — | 4.48 | R513A | — | ? |
LIFT - R513A 302-P | Wasser-Wasser | — | 4.47 | R513A | — | ? |
LIFT - R513A 91-P | Wasser-Wasser | — | 4.20 | R513A | — | ? |
CXAF 080 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 227.00 | 4.19 | R454B | 85 | — |
CXAF 080 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 227.00 | 4.19 | R454B | 86 | — |
LIFT - R513A 131-P | Wasser-Wasser | — | 4.19 | R513A | — | ? |
LIFT - R513A 101-P | Wasser-Wasser | — | 4.18 | R513A | — | ? |
CXAF 090 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 242.00 | 4.16 | R454B | 89 | — |
CXAF 090 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 242.00 | 4.16 | R454B | 87 | — |
CMAF 080 HE XLN | Luft-Wasser | 246.00 | 4.14 | R454B | 85 | — |
CMAF 080 HE LN | Luft-Wasser | 246.00 | 4.14 | R454B | 87 | — |
CMAF 080 HE SN | Luft-Wasser | 246.00 | 4.14 | R454B | 90 | — |
CMAF 090 HE LN | Luft-Wasser | 253.00 | 4.12 | R454B | 90 | — |
CMAF 090 HE XLN | Luft-Wasser | 253.00 | 4.12 | R454B | 88 | — |
CXC 009 | Luft-Wasser | 31.40 | 4.12 | R454B | 72.2 | — |
CMAF 090 HE SN | Luft-Wasser | 253.00 | 4.12 | R454B | 93 | — |
CXC 009 XLN | Luft-Wasser | 31.40 | 4.12 | R454B | 69.2 | ? |
CMAF 130 SE SN | Luft-Wasser | 350.00 | 4.07 | R454B | 95 | — |
CMAF 130 SE XLN | Luft-Wasser | 350.00 | 4.07 | R454B | 90 | — |
CMAF 130 SE LN | Luft-Wasser | 350.00 | 4.07 | R454B | 92 | — |
CMAF 130 HE LN | Luft-Wasser | 352.00 | 4.06 | R454B | 94 | — |
CXAF 100 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 278.00 | 4.06 | R454B | 91 | — |
CXAF 180 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 406.00 | 4.06 | R454B | 91 | — |
CXAF 180 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 406.00 | 4.06 | R454B | 94 | — |
CMAF 130 HE SN | Luft-Wasser | 352.00 | 4.06 | R454B | 97 | — |
CXAF 100 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 278.00 | 4.06 | R454B | 88 | — |
CMAF 130 HE XLN | Luft-Wasser | 352.00 | 4.06 | R454B | 91 | — |
CMAF 110 HE LN | Luft-Wasser | 369.00 | 4.04 | R454B | 93 | — |
CXAF 130 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 360.00 | 4.04 | R454B | 90 | — |
CXAF 110 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 338.00 | 4.04 | R454B | 92 | — |
CXAF 130 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 360.00 | 4.04 | R454B | 92 | — |
CMAF 110 HE XLN | Luft-Wasser | 369.00 | 4.04 | R454B | 90 | — |
CMAF 110 HE SN | Luft-Wasser | 369.00 | 4.04 | R454B | 96 | — |
CXAF 110 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 338.00 | 4.04 | R454B | 90 | — |
LIFT - R513A 81-P | Wasser-Wasser | — | 4.04 | R513A | — | ? |
CXAF 130 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 354.00 | 4.03 | R454B | 93 | — |
CXAF 130 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 354.00 | 4.03 | R454B | 90 | — |
LIFT - R513A 151-P | Wasser-Wasser | — | 4.03 | R513A | — | ? |
CMAF 100 HE XLN | Luft-Wasser | 301.00 | 4.01 | R454B | 89 | — |
CMAF 100 HE SN | Luft-Wasser | 301.00 | 4.01 | R454B | 95 | — |
CXAF 080 SHE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 245.00 | 4.01 | R454B | 86 | — |
CXAF 080 SSE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 229.00 | 4.01 | R454B | 86 | — |
CXAF 190 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 519.00 | 4.00 | R454B | 95 | — |
CMAF 180 HE XLN | Luft-Wasser | 532.00 | 4.00 | R454B | 92 | — |
CXAF 140 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 413.00 | 4.00 | R454B | 92 | — |
CXAF 140 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 413.00 | 4.00 | R454B | 90 | — |
CMAF 180 HE LN | Luft-Wasser | 532.00 | 4.00 | R454B | 95 | — |
CMAF 180 HE SN | Luft-Wasser | 532.00 | 4.00 | R454B | 98 | — |
CXAF 190 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 519.00 | 4.00 | R454B | 92 | — |
CMAF 190 HE XLN | Luft-Wasser | 571.00 | 3.99 | R454B | 93 | — |
CMAF 190 HE LN | Luft-Wasser | 571.00 | 3.99 | R454B | 96 | — |
CMAF 190 HE SN | Luft-Wasser | 571.00 | 3.99 | R454B | 99 | — |
CMAF 190 SE SN | Luft-Wasser | 567.00 | 3.98 | R454B | 97 | — |
CMAF 190 SE XLN | Luft-Wasser | 567.00 | 3.98 | R454B | 92 | — |
CMAF 190 SE LN | Luft-Wasser | 567.00 | 3.98 | R454B | 94 | — |
CXC 007 XLN | Luft-Wasser | 24.30 | 3.98 | R454B | 66.8 | ? |
CXC 007 | Luft-Wasser | 24.30 | 3.98 | R454B | 69.8 | ? |
CXAF 190 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 511.00 | 3.97 | R454B | 92 | — |
CMAF 140 HE SN | Luft-Wasser | 450.00 | 3.97 | R454B | 96 | — |
CXAF 190 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 511.00 | 3.97 | R454B | 94 | — |
CMAF 140 HE LN | Luft-Wasser | 450.00 | 3.97 | R454B | 92 | — |
CMAF 033 HE EC LN R454B | Luft-Wasser | 89.00 | 3.97 | R454B | 85 | — |
CMAF 140 HE XLN | Luft-Wasser | 450.00 | 3.97 | R454B | 90 | — |
CMAF 033 HE EC XLN R454B | Luft-Wasser | 89.00 | 3.97 | R454B | 84 | — |
CXAF 100 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 276.00 | 3.96 | R454B | 91 | — |
CXAF 100 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 276.00 | 3.96 | R454B | 89 | — |
CXAF 165 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 387.00 | 3.96 | R454B | 92 | — |
CXAF 165 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 387.00 | 3.96 | R454B | 94 | — |
CMAF 110 SE LN | Luft-Wasser | 368.00 | 3.95 | R454B | 92 | — |
CMAF 110 SE SN | Luft-Wasser | 368.00 | 3.95 | R454B | 94 | — |
CMAF 110 SE XLN | Luft-Wasser | 368.00 | 3.95 | R454B | 90 | — |
CMAF 090 SE SN | Luft-Wasser | 231.00 | 3.94 | R454B | 92 | — |
CXAF 090 SHE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 242.00 | 3.94 | R454B | 88 | — |
CMAF 100 SE SN | Luft-Wasser | 273.00 | 3.94 | R454B | 93 | — |
CMAF 100 SE XLN | Luft-Wasser | 273.00 | 3.94 | R454B | 88 | — |
CMAF 039 HE EC LN R454B | Luft-Wasser | 118.00 | 3.94 | R454B | 86 | — |
CMAF 039 HE EC XLN R454B | Luft-Wasser | 118.00 | 3.94 | R454B | 85 | — |
CMAF 100 SE LN | Luft-Wasser | 273.00 | 3.94 | R454B | 90 | — |
CXAF 110 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 335.00 | 3.94 | R454B | 90 | — |
CMAF 090 SE XLN | Luft-Wasser | 231.00 | 3.94 | R454B | 88 | — |
CMAF 090 SE LN | Luft-Wasser | 231.00 | 3.94 | R454B | 89 | — |
CXAF 110 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 335.00 | 3.94 | R454B | 92 | — |
CXC 017 XLN | Luft-Wasser | 61.20 | 3.94 | R454B | 65.5 | ? |
CXC 017 | Luft-Wasser | 61.20 | 3.94 | R454B | 68.5 | ? |
CMAF 165 HE SN | Luft-Wasser | 482.00 | 3.93 | R454B | 98 | — |
CMAF 165 HE LN | Luft-Wasser | 482.00 | 3.93 | R454B | 94 | — |
CMAF 165 HE XLN | Luft-Wasser | 482.00 | 3.93 | R454B | 92 | — |
CXAF 180 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 518.00 | 3.92 | R454B | 92 | — |
CXAF 180 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 518.00 | 3.92 | R454B | 94 | — |
CXAF 165 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 381.00 | 3.92 | R454B | 91 | — |
CMAF 165 SE LN | Luft-Wasser | 479.00 | 3.92 | R454B | 93 | — |
CXAF 165 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 381.00 | 3.92 | R454B | 93 | — |
CMAF 165 SE SN | Luft-Wasser | 479.00 | 3.92 | R454B | 96 | — |
CXAF 150 HEat XLN EC R454B | Luft-Wasser | 439.00 | 3.92 | R454B | 91 | — |
CXAF 150 HEat LN EC R454B | Luft-Wasser | 439.00 | 3.92 | R454B | 93 | — |
CMAF 165 SE XLN | Luft-Wasser | 479.00 | 3.92 | R454B | 91 | — |
CXC 013 XLN | Luft-Wasser | 48.10 | 3.92 | R454B | 64.8 | ? |
CXC 013 | Luft-Wasser | 48.10 | 3.92 | R454B | 67.8 | ? |
CXAF 090 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 242.00 | 3.91 | R454B | 90 | — |
CXAF 090 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 242.00 | 3.91 | R454B | 88 | — |
CMAF 080 SE XLN | Luft-Wasser | 209.00 | 3.90 | R454B | 90 | — |
CMAF 180 SE LN | Luft-Wasser | 531.00 | 3.90 | R454B | 94 | — |
CXAF 100 SHE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 299.00 | 3.90 | R454B | 89 | — |
CXAF 080 SE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 219.00 | 3.90 | R454B | 85 | — |
CXAF 080 HEat LN AC R454B | Luft-Wasser | 227.00 | 3.90 | R454B | 88 | — |
CMAF 080 SE LN | Luft-Wasser | 209.00 | 3.90 | R454B | 88 | — |
CXAF 080 SE SN EC R454B | Luft-Wasser | 219.00 | 3.90 | R454B | 89 | — |
CMAF 180 SE SN | Luft-Wasser | 531.00 | 3.90 | R454B | 96 | — |
CMAF 080 SE SN | Luft-Wasser | 209.00 | 3.90 | R454B | 87 | — |
CXAF 080 SE LN EC R454B | Luft-Wasser | 219.00 | 3.90 | R454B | 86 | — |
CMAF 180 SE XLN | Luft-Wasser | 531.00 | 3.90 | R454B | 91 | — |
CXAF 080 HEat XLN AC R454B | Luft-Wasser | 227.00 | 3.90 | R454B | 88 | — |
CMAF 150 HE XLN | Luft-Wasser | 478.00 | 3.89 | R454B | 91 | — |
CMAF 150 HE LN | Luft-Wasser | 478.00 | 3.89 | R454B | 93 | — |
CMAF 150 HE SN | Luft-Wasser | 478.00 | 3.89 | R454B | 97 | — |
CMAF 037 HE EC LN R454B | Luft-Wasser | 111.00 | 3.89 | R454B | 86 | — |
CMAF 037 HE EC XLN R454B | Luft-Wasser | 111.00 | 3.89 | R454B | 85 | — |
CXAF 090 SE SN EC R454B | Luft-Wasser | 226.00 | 3.88 | R454B | 92 | — |
CMAF 090 SSE SN | Luft-Wasser | 266.00 | 3.88 | R454B | 93 | — |
CXAF 090 SE XLN EC R454B | Luft-Wasser | 226.00 | 3.88 | R454B | 87 | — |
CXAF 100 SHE XLN AC R454B | Luft-Wasser | 294.00 | 3.88 | R454B | 89 | — |
CMAF 090 SSE LN | Luft-Wasser | 266.00 | 3.88 | R454B | 90 | — |
CXAF 090 SE LN EC R454B | Luft-Wasser | 226.00 | 3.88 | R454B | 89 | — |
